Таков вердикт общественного мнения городского населения республики.
Из 1914 опрошенных горожан в среднем только 6,9% считают интеллигенцию выразительницей интересов и чаяний народа Казахстана. 44,6% респондентов видят в этой роли лишь отдельных ее представителей. По мнению 24,1 %, интеллигенция не справляется с этой ролью. 23,6% затруднились с ответом.
Распределение показателей ответов на вопрос:
“Считаете ли Вы интеллигенцию выразительницей интересов и
чаяний народа Казахстана?” — в разрезе городов
(% от числа опрошенных в каждом городе)
| Да | Лишь отдельных ее представителей | Нет | Затрудняюсь |
Алматы | 4,6 | 40,0 | 30,6 | 23,5 |
Астана | 12,6 | 27,4 | 30,5 | 28,4 |
Атырау | 12,5 | 37,5 | 20,5 | 29,5 |
Караганда | 7,2 | 44,8 | 15,2 | 32,8 |
Кокшетау | 7 | 50 | 17 | 26 |
Кызылорда | 22,3 | 46,8 | 18,1 | 12,8 |
Тараз | 2,8 | 24,6 | 23,9 | 47,9 |
Уральск | 2,5 | 67,8 | 10,2 | 19,5 |
Усть- | 23,6 | 40,4 | 14,6 | 22,5 |
Семипалатинск | 4,6 | 92,7 | 0,9 | 0,0 |
Павлодар | 0,0 | 53,2 | 42,9 | 3,9 |
Показатели ответов респондентов в выборочных городах выраженно дифференцируются в соответствии с их отношением к интеллигенции и той роли, которую она играет в обществе. Респондентам был предложен список из 18 фамилий с просьбой отметить не более 3 представителей интеллигенции, которые пользуются у них наибольшим уважением и авторитетом. Рейтинги представителей интеллигенции по признаку уважения и авторитета
(% от числа опрошенных)
1. | М. Ауэзов | — 24,8% |
2. | О. Сулейменов | — 20,4% |
3. | С. Дуванов | — 15,1% |
4. | Е. Жовтис | — 14,1% |
5. | Б. Тулегенова | — 11,8% |
6. | Н. Масанов | — 11,4% |
7. | Г. Ергалиева | — 8,4% |
8. | Е. Серкебаев | — 7,5% |
9. | А. Ашимов | — 6,2% |
10. | М. Шаханов | — 4,8% |
11. | А. Мусаходжаева | — 4,1% |
12. | Г. Бельгер | — 3,9% |
13. | Ж. Аубакирова | — 3,6% |
14. | Б. Атабаев | — 2,6% |
15 | К. Сагадиев | — 1,8% |
16. | С. Зиманов | — 1,7% |
17. | А. Нурпеисов | — 1,4% |
18. | Р. Нугманов | — 1,0% |
| Ни одного из перечисленных | — 19,1% |
| Затрудняюсь ответить | — 21,2% |
Обращает на себя внимание то, что к числу наиболее уважаемых и авторитетных представителей интеллигенции респонденты чаще всего относят общественных деятелей, а не деятелей культуры, искусства и науки. По-видимому, именно в общественных деятелях участники опроса видят выразителей интересов и чаяний народа. Распределение показателей ответов на вопрос:
“Кто из нижеперечисленных представителей казахстанской интеллигенции
пользуется у Вас наибольшим уважением и авторитетом?” —
в разрезе городов (% от числа опрошенных в каждом городе)
А л м а т ы | А с т а н а | А т ы р а у | К а р а г а н д а | К о к ш е т а у | К ы з ы л о р д а | Т а р а з | У р а л ь с к | Усть —К а м е н о г о р с к | С е м и п а л а т и н с к | П а в л о д а р | |
М. Ауэзов | 32,4 | 28,4 | 29,5 | 31,2 | 20 | 10,6 | 20,4 | 11,9 | 22,5 | 1,8 | 5,2 |
О. Сулейменов | 19,2 | 25,3 | 31,8 | 32,8 | 22 | 21,3 | ? | 11,0 | 46,1 | 5,5 | 15,6 |
С. Дуванов | 8,1 | 7,4 | 11,4 | 0,8 | 1 | 23,4 | 3,5 | 40,7 | 12,4 | 88,1 | 22,1 |
Е. Жовтис | 12,1 | 7,4 | 3,4 | 8,0 | 2 | 4,3 | 2,8 | 28,8 | 4,5 | 78,0 | 13,0 |
Б. Тулегенова | 15,8 | 5,3 | 11,4 | 1,6 | 10 | 0,0 | 17,6 | 11,0 | 11,2 | 0,9 | 14,3 |
Н. Масанов | 6,7 | 1,1 | 9,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 28,0 | 7,9 | 83,5 | 10,4 |
Г. Ергалиева | 8,9 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | 2 | 1,1 | 0,0 | 11,9 | 4,5 | 51,4 | 1,3 |
Е. Серкебаев | 7,9 | 2,1 | 10,2 | 2,4 | 5 | 0,0 | 10,6 | 10,2 | 9,0 | 0,0 | 26,0 |
А. Ашимов | 5,9 | 11,6 | 17,0 | 3,2 | 4 | 0,0 | 2,1 | 4,2 | 5,6 | 0,0 | 26,0 |
М. Шаханов | 4,0 | 6,3 | 17,0 | 4,8 | 5 | 0,0 | 4,9 | 0,8 | 14,6 | 1,8 | 2,6 |
А. Мусаходжаева | 5,4 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | 4 | 1,1 | 0,0 | 4,2 | 9,0 | 0,0 | 3,9 |
Г. Бельгер | 5,4 | 0,0 | 2,3 | 1,6 | 2 | 1,1 | 0,0 | 4,2 | 3,4 | 10,1 | 1,3 |
Ж. Аубакирова | 4,4 | 2,1 | 10,2 | 1,6 | 4 | 1,1 | 0,7 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
Б. Атабаев | 4,2 | 2,1 | 3,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
К. Сагадиев | 3,1 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
С. Зиманов | 1,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
А. Нурпеисов | 0,0 | 9,5 | 6,8 | 4,0 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,3 |
Р. Нугманов | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 7,8 |
Ни один из | 22,6 | 26,3 | 6,8 | 20,0 | 15 | 22,3 | 34,5 | 10,2 | 7,9 | 0,0 | 9,1 |
Затрудняюсь | 16,4 | 16,8 | 20,5 | 29,6 | 47 | 39,4 | 31,0 | 19,5 | 24,7 | 0,9 | 22,1 |
Судя по результатам опроса, уважение и авторитет представителей интеллигенции определяются не столько их профессиональным вкладом в культуру, науку и искусство Казахстана, сколько наличием высокой гражданской позиции, отражающей интересы и чаяния народа.