Редакция интернет-газеты “Навигатор” постоянно ведет мониторинг скорости доступа к интернет-сайтам. Цель этого мониторинга – определить сайты, которые блокируются и к которым применяется “замедление” доступа. Ниже приведены сводные данные мониторинга.
***
Сайты, подлежащие мониторингу:
www.navi.kz – интернет-газета “Навигатор”;
www.kub.kz – сайт “КУБ”;
www.nomad.su — сайт “Номад”;
www.gazeta.kz – казахстанская интернет-газета;
www.eurasia.org.ru — ИАЦ “Евразия-Интернет”;
www.centrasia.ru – сайт “ЦентрАзия”;
www.gazeta.ru – газета.РУ
Место проведения мониторинга: Редакция интернет-газеты “Навигатор”, РК, г.Алматы, Абая 68/70.
Оборудование и программы: Компьютер Пентиум-4, Windows XP, Internet Explorer версия 6.0, модем 3Com U.S. Robotics (56k).
Провайдеры:
1. «Нурсат», вход по карточке I-Card+ через телефонное соединение, номер 980-980
2. «Казахтелеком», вход через телефонное соединение, номер 8-2502
Участники мониторинга:
Юрий Мизинов – гл. редактор газеты “Навигатор”;
Светлана Черкашенина – веб-мастер;
Алексей Корилевский — системный администратор;
Розлана Таукина – президент фонда “Журналисты в беде”;
Асхат Шарипжанов – независимый журналист
Суть процедуры:
Последовательно подключался Интернет через каждого провайдера. Проводился хронометраж загрузки всех сайтов. Если сайт не загружался в течение более 5 минут, производилась загрузка с помощью прокси.
Результаты мониторинга:
Сайт/дата | «Нурсат» напрямую | «Казахтелеком» напрямую | «Нурсат» через прокси | «Казахтелеком» через прокси |
05 апреля 2004г. | 22 сек. | 28 сек. | — | — |
12 апреля 2004г. | 17 сек. | 20 сек. | — | — |
19 апреля 2004г. | 21 сек. | 37 сек. | — | — |
26 апреля 2004г. | 26 сек. | 22 сек. | — | — |
4 мая 2004г. | 15 сек. | 13 сек. | — | — |
11 мая 2004г. | 28 сек. | 12 сек. | — | — |
18 мая 2004г. | 45 сек. | 17 сек. | — | — |
25 мая 2004г. | 27 сек. | 16 сек. | — | — |
31 мая 2004г. | 28 сек. | не грузится | — | 40 сек. |
07 июня 2004г. | 29 сек. | 24 сек. | — | — |
14 июня 2004г. | 15 сек. | 11 сек. | — | — |
21 июня 2004г. | 16 сек. | 13 сек. | — | — |
29 июня 2004г. | 24 сек. | 20 сек. | — | — |
05 июля 2004г. | 44 сек. | 16 сек. | — | — |
05 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 35 сек. | 1 мин. 12 сек. |
12 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 45 сек. | 26 сек. |
19 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 1 мин. 01 сек. | 59 сек. |
26 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 36 сек. | 40 сек. |
4 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 50 сек. | 35 сек. |
11 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 55 сек. | 42 сек. |
18 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 50 сек. | 35 сек. |
25 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 53 сек. | 28 сек. |
31 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 41 сек. | 32 сек. |
07 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 55 сек. | 52 сек. |
14 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 58 сек. | 53 сек. |
21 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 49 сек. | 31 сек. |
29 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 1 мин. 30 сек. | 1 мин. 11 сек. |
05 июля 2004г. | не грузится | не грузится | 1 мин. 06 сек. | 1 мин. 03 сек. |
05 апреля 2004г. | 12 сек. | 09 сек. | — | — |
12 апреля 2004г. | 33 сек. | 17 сек. | — | — |
19 апреля 2004г. | 39 сек. | не грузится | — | не грузится |
26 апреля 2004г. | 59 сек. | не грузится | — | 1 мин. 02 сек. |
4 мая 2004г. | 42 сек. | не грузится | — | 35 сек. |
11 мая 2004г. | 54 сек. | не грузится | — | 57 сек. |
18 мая 2004г. | 50 сек. | не грузится | — | не грузится |
25 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 2 мин. 44 сек. | 2 мин. 35 сек. |
31 мая 2004г. | 53 сек. | не грузится | — | 1 мин. 10 сек. |
07 июня 2004г. | 48 сек. | 28 сек. | — | — |
14 июня 2004г. | 36 сек. | 23 сек. | — | — |
21 июня 2004г. | 38 сек. | 35 сек. | — | — |
29 июня 2004г. | 52 сек. | 32 сек. | — | — |
05 июля 2004г. | 57 сек. | 16 сек. | — | — |
05 апреля 2004г. | 28 сек. | 21 сек. | — | — |
12 апреля 2004г. | 20 сек. | 16 сек. | — | — |
19 апреля 2004г. | 20 сек. | 26 сек. | — | — |
26 апреля 2004г. | 25 сек. | 24 сек. | — | — |
4 мая 2004г. | 23 сек. | 19 сек. | — | — |
11 мая 2004г. | 32 сек. | 16 сек. | — | — |
18 мая 2004г. | 25 сек. | 22 сек. | — | — |
25 мая 2004г. | 20 сек. | 21 сек. | — | — |
31 мая 2004г. | 27 сек. | 25 сек. | — | — |
07 июня 2004г. | 28 сек. | 20 сек. | — | — |
14 июня 2004г. | 22 сек. | 35 сек. | — | — |
21 июня 2004г. | 25 сек. | 19 сек. | — | — |
29 июня 2004г. | 20 сек. | 15 сек. | — | — |
05 июля 2004г. | 19 сек. | 28 сек. | — | — |
05 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 51 сек. | 47 сек. |
12 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | не грузится | не грузится |
19 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 1 мин. 02 сек. | 1 мин. 24 сек. |
26 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 58 сек. | 1 мин. 24 сек. |
4 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 53 сек. | 51 сек. |
11 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 01 мин. 04 сек. | 38 сек. |
18 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 01 мин. 26 сек. | 38 сек. |
25 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 01 мин. 19 сек. | 42 сек. |
31 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 01 мин. 05 сек. | 53 сек. |
07 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 01 мин. 01 сек. | 01 мин. 07 сек. |
14 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 48 сек. | 1 мин. 14 сек. |
21 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 54 сек. | 59 сек. |
29 июня 2004г. | не грузится | не грузится | 1 мин. 11 сек. | 56 сек. |
05 июля 2004г. | не грузится | не грузится | 1 мин. 11 сек. | 1 мин. 41 сек. |
05 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 28 сек. | 29 сек. |
12 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 31 сек. | 12 сек. |
19 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 26 сек. | 54 сек. |
26 апреля 2004г. | не грузится | не грузится | 40 сек. | 38 сек. |
4 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 46 сек. | 58 сек. |
11 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 39 сек. | 32 сек. |
18 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 51 сек. | не грузится |
25 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 44 сек. | 26 сек. |
31 мая 2004г. | не грузится | не грузится | 35 сек. | 29 сек. |
07 июня 2004г. | 46 сек. | 27 сек. | — | — |
14 июня 2004г. | 25 сек. | 23 сек. | — | — |
21 июня 2004г. | 31 сек. | 25 сек. | — | — |
29 июня 2004г. | 34 сек. | 36 сек. | — | — |
05 июля 2004г. | 38 сек. | 25 сек. | — | — |
05 апреля 2004г. | 51 сек. | 23 сек. | — | — |
12 апреля 2004г. | 38 сек. | 43 сек. | — | — |
19 апреля 2004г. | 53 сек. | 44 сек. | — | — |
26 апреля 2004г. | 1 мин. 30 сек. | 1 мин 03 сек. | — | — |
4 мая 2004г. | 57 сек. | 25 сек. | — | — |
11 мая 2004г. | 1 мин. 00 сек. | 29 сек. | — | — |
18 мая 2004г. | 01 мин. 07 сек. | 48 сек. | — | — |
25 мая 2004г. | 1 мин 25 сек. | 23 сек. | — | — |
31 мая 2004г. | 1 мин. 07 сек. | 25 сек. | — | — |
07 июня 2004г. | 01 мин. 03 сек. | 33 сек. | — | — |
14 июня 2004г. | 59 сек. | 35 сек. | — | — |
21 июня 2004г. | 57 сек. | 50 сек. | — | — |
29 июня 2004г. | 1 мин 30 сек. | 50 сек. | — | — |
05 июля 2004г. | 1 мин. 04 сек. | 48 сек. | — | — |
***
Каждый сеанс мониторинга актируется. Документально оформленные акты с подписями участников хранятся в редакции.
***
Комментарии
— Сайты “Куб” и «Евразия» блокированы. Доступ возможен только через прокси.
— Остальные сайты загружаются относительно нормально.