Независимой исследовательской компанией “Комкон-2 Евразия” был проведен телефонный опрос жителей трех городов Казахстана – Алматы, Караганды, Петропавловска. Его темой стали последние события на политической сцене Казахстана: создание объединения “Демократический выбор Казахстана” и заявление премьер-министра Токаева. В опросе принимали участие 300 человек в возрасте от 16 лет и старше. Ниже приведены все вопросы этого “телефонника” с ответами респондентов. Данные приведены в процентах.
— Слышали ли вы о создании нового политического объединения “Демократический выбор Казахстана”?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Да | 34 | 26 | 33 | 31 |
Нет | 66 | 74 | 67 | 69 |
— Знаете ли вы основных участников этого объединения?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Да | 18 | 6 | 12 | 12 |
Нет | 16 | 20 | 21 | 19 |
— Ваше отношение к созданию партии “Демократический выбор Казахстана”?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Положительное | 7 | 2 | 10 | 6,3 |
Скорее, положительное | 4 | 8 | 4 | 5,3 |
Скорее, отрицательное | 7 | 1 | 3 | 3,7 |
Отрицательное | 6 | 7 | 2 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 14 | 10,7 |
— Как вы думаете, каковы перспективы этого политического объединения?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
ДВК может стать реальной политической силой | 2 | 6 | 4 | 4 |
Считаю, что за этой партией будущее | 1 | 3 | 5 | 3 |
ДВК может инициировать роспуск правительства РК | 1 | 2 | 3 | 2 |
ДВК – декларация, за которой ничего не последует | 23 | 12 | 17 | 17,3 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 3 | 4 | 4,7 |
— Как вы считаете, почему было создано это общественное объединение?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Нацеленность на демократические преобразования в обществе | 4 | 5 | 5 | 4,7 |
ДВК возник в результате противостояния олигархических группировок в борьбе за власть и передел собственности | 18 | 10 | 16 | 14,7 |
ДВК – это “третья” сила, способная объединить еще не затронутые пласты нашего общества | 7 | 10 | 7 | 8 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 1 | 5 | 3,7 |
— Слышали ли вы заявление премьер-министра РК Касымжомарта Токаева?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Да | 57 | 41 | 45 | 47,7 |
Нет | 43 | 59 | 55 | 52,3 |
— В своем заявлении премьер обвинил участников “Демократического выбора Казахстана” в “непрофессионализме и интриганстве”, а также в том, что они “не служат стране, а прислуживают сторонним хозяевам”. Согласны ли вы с этой оценкой?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Согласен | 39 | 18 | 18 | 25 |
Согласен частично | 28 | 25 | 28 | 27 |
Полностью не согласен | 8 | 15 | 11 | 11,3 |
Затрудняюсь ответить | 25 | 42 | 43 | 36,7 |
— Согласны ли вы с утверждением, что в Казахстане налицо политический кризис?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Да | 54 | 41 | 45 | 46,7 |
Нет | 28 | 41 | 38 | 35,7 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 18 | 17 | 17,6 |
— Чем, по вашему мнению, все это может завершиться?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Правительство уйдет в отставку | 20 | 8 | 12 | 13,3 |
Некоторые участники ДВК уйдут в отставку | 25 | 24 | 18 | 22,3 |
Будет распущен парламент | 12 | 10 | 10 | 10,7 |
В Казахстане произойдет государственный переворот | 21 | 21 | 22 | 21,3 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 40 | 41 | 37 |
— Представляют ли все эти события на политической сцене интерес для вас лично?
Ответы | Алматы | Караганда | Петропавловск | Сводные данные |
Да | 42 | 53 | 64 | 53 |
Нет | 49 | 40 | 33 | 40,7 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 3 | 6,3 |


