Мониторинг общественного мнения!
Всего опрошено – 1120 человек
Точки опроса: Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Тараз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск
1-я декада ноября 2001г.
Президент АСиП Бектурганова Бахытжамал
Об этом говорят данные ноябрьского опроса общественного мнения населения восьми крупных городов Казахстана. Распределение степени интереса к военным событиям в Афганистане (% по столбцу)
| Слежу с большим | Интерес | Почти не | Полностью | Итого |
Всего | 50,3 | 29,1 | 17,6 | 3,0 | 100 |
Алматы | 45,2 | 36,9 | 16,5 | 1,4 | 100 |
Астана | 65,4 | 19,6 | 14,0 | 1,0 | 100 |
Атырау | 42,7 | 34,7 | 14,7 | 7,9 | 100 |
Караганда | 58,6 | 19,2 | 14,1 | 8,1 | 100 |
Кокшетау | 52,5 | 20,2 | 23,2 | 4,1 | 100 |
Тараз | 48,3 | 29,7 | 19,5 | 2,5 | 100 |
Усть- | 51,1 | 29,3 | 17,4 | 2,2 | 100 |
Семей | 52,8 | 20,8 | 23,6 | 2,8 | 100 |
Волна интереса к событиям в Афганистане постепенно спадает. В среднем 49,7% опрошенных казахстанцев либо частично, либо полностью утратили интерес к ним. И это закономерное явление, учитывая, что военная кампания США против “Талибана” принимает затяжной характер. И чем дольше она затягивается, тем больше становится скептиков, ставящих под сомнение успех антитеррористических действий США. Как вы думаете, выиграют ли США войну с афганскими талибами? (% по столбцу)
| Да | Нет | Не имею | Другое | Итого |
Всего | 19,6 | 39,4 | 38 | 3,0 | 100 |
Алматы | 15,3 | 43,1 | 40,4 | 1,2 | 100 |
Астана | 19,6 | 56,1 | 20,6 | 3,7 | 100 |
Атырау | 4 | 41,3 | 45,3 | 9,4 | 100 |
Караганда | 18 | 36 | 43 | 3 | 100 |
Кокшетау | 33,3 | 23,2 | 43,4 | 0,1 | 100 |
Тараз | 34,5 | 22,7 | 38,7 | 4,1 | 100 |
Усть- | 19,4 | 41,9 | 34,4 | 4,3 | 100 |
Семей | 20 | 41,8 | 33,6 | 4,6 | 100 |
Военная кампания США в Афганистане зашла в тупик. Реакция на пережитый стресс в привычном формате (бомбардировки Афганистана, наземные операции спецназа, военная пропаганда на канале CNN) приобрела перманентный характер и уже не столь очевидно ассоциируется казахстанским общественным
Изменилось ли ваше отношение к США после начала ракетно-бомбовых ударов
по Афганистану? (% по столбцу)
| Да, | Скорее да, | Скорее нет, чем да | Нет | Затрудняюсь ответить | Другое | Итого |
Всего | 15,7 | 20,5 | 21,5 | 31,1 | 10,8 | 0,4 | 100 |
Алматы | 5,3 | 15,5 | 23,7 | 46,5 | 9,0 | 0,0 | 100 |
Астана | 47,7 | 15,9 | 10,3 | 17,8 | 6,5 | 1,8 | 100 |
Атырау | 17,3 | 22,7 | 14,7 | 21,3 | 21,3 | 2,7 | 100 |
Караганда | 12 | 24 | 31 | 16 | 17 | 0,0 | 100 |
Кокшетау | 24,2 | 17,2 | 23,2 | 20,2 | 15,2 | 0,0 | 100 |
Тараз | 4,2 | 16,1 | 33,1 | 38,1 | 7,6 | 0,9 | 100 |
Усть- | 23,7 | 40,9 | 12,9 | 15,1 | 6,5 | 0,9 | 100 |
Семей | 23,9 | 29,4 | 12,8 | 22,0 | 11,9 | 0,0 | 100 |
В среднем одна треть казахстанцев изменила свое отношение к США. Полностью пересмотрели свое отношение к США в основном мужчины (57,7%), в возрасте 40-49 лет (33,7%), казахи (53,7%). В графе “Другое” отдельные респонденты указали, что их отношение к США “ухудшилось”, “стало менее дружелюбным”, “отрицательно отношусь к Бушу-младшему”, “считаю, что действия США не нужны”… В какую сторону изменилось ваше отношение к США? (по столбцу)
| Улучшилось |
Не изменилось | Ухудшилось | Затрудняюсь ответить | Другое | Итого |
Всего | 8,3 | 45,3 | 29,9 | 15,7 | 0,8 | 100 |
Алматы | 10 | 62,8 | 17,4 | 9,8 | 0,0 | 100 |
Астана | 20,6 | 19,6 | 43,0 | 15,0 | 1,8 | 100 |
Атырау | 0,0 | 25,3 | 45,3 | 25,3 | 4,1 | 100 |
Караганда | 8 | 33 | 32 | 26 | 1 | 100 |
Кокшетау | 5,1 | 36,4 | 30,3 | 28,2 | 0,0 | 100 |
Тараз | 3,7 | 61,7 | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 100 |
Усть- | 2,2 | 31,5 | 56,5 | 9,8 | 0,0 | 100 |
Семей | 7,7 | 31,7 | 38,5 | 19,2 | 2,9 | 100 |
Спустя месяц с небольшим с того времени, как на территорию Афганистана упали первые “умные” американские бомбы, в среднем у одной трети опрошенных казахстанцев ухудшилось отношение к США. Ухудшение отметили 29,5% мужчин и 30,3% женщин. Среди них чаще всего встречаются люди 40-49 лет (32,7%) и 30-3
Свидетельством американского “тупика” является не только безуспешность военных действий в Афганистане, но и продолжающаяся террористическая атака на США в виде рассылаемого по почте белого порошка со спорами сибирской язвы. По казахстанским СМИ прошла информация о том, что спецслужбы США не исключали вероятность приобретения террористами порошка сибирской язвы в Казахстане. Как отнеслись сами казахстанцы к этой информации?
Допускаете ли вы такую возможность? (% по столбцу)
| Да | Скорее да, | Скорее нет, чем да | Нет | Затрудняюсь ответить | Другое | Итого |
Всего | 11,1 | 15,0 | 16,2 | 27,8 | 29,0 | 0,9 | 100 |
Алматы | 11,1 | 16,9 | 10,7 | 24,7 | 35,4 | 1,2 | 100 |
Астана | 8,4 | 20,6 | 13,1 | 44,9 | 13,1 | 0,1 | 100 |
Атырау | 4 | 2,7 | 10,7 | 41,3 | 40 | 1,3 | 100 |
Караганда | 17 | 15 | 25 | 14 | 29 | 0,0 | 100 |
Кокшетау | 13,1 | 24,2 | 21,2 | 16,2 | 25,3 | 0,0 | 100 |
Тараз | 6,7 | 10,1 | 28,6 | 26,9 | 26,9 | 0,8 | 100 |
Усть- | 17,4 | 12,0 | 20,7 | 38 | 10,9 | 1,0 | 100 |
Семей | 11,0 | 10,1 | 14,7 | 29,4 | 33,9 | 0,9 | 100 |
Расклад полученных оценок дает серьезную пищу для размышлений: 44% респондентов не допускают возможности продажи Казахстаном порошка сибирской язвы террористам; 26,1% не исключают такую вероятность; 29% затруднились ответить Поставленный вопрос имеет скорее символический смысл и отражает уровень самоуважения, который зависит прежде всего от отношения казахстанцев к самим себе как к государственному народу.


