По Курмангазинскому № 16, Майкудукскому № 32,
Торайгыровскому № 46 округам
Опросом по модели Exit Poll было охвачено 30% избирательных участков в Майкудукском № 32 и Торайгыровском № 46 избирательных округах. Для проведения опроса в Курмангазинском избирательном округе № 16 были отобраны избирательные участки с наибольшим числом избирателей, доля которых составила 37,1% от всех избирателей округа.
Результаты опроса выявили следующие показатели явки избирателей на отобранные для проведения Exit Poll избирательные участки:
Курмангазинский избирательный округ № 16 Атырауской области – 19,6%
Майкудукский избирательный округ № 32 Карагандинской области – 22,7%
Торайгыровский избирательный округ № 46 Павлодарской области – 45,5%
А. Курмангазинский избирателный округ № 16 Атырауской области
Рейтинги кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента по
признаку отданных за них голосов (%)
Распределение показателей голосования в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов (%)
| Пол | Возраст (лет) | Национальность | |||||||||
М | Ж | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | К | Р | Д | О | |
У. Б. Елеубаев | 57,75 | 62,3 | 56,49 | 63,68 | 59,94 | 61,65 | 58,15 | 58,17 | 62,08 | 48,22 | 43,06 | 47,62 |
Ж. У. Доспанов | 38,64 | 34,19 | 36,67 | 32,46 | 36,60 | 35,62 | 39,17 | 38,17 | 35,17 | 44,03 | 46,53 | 35,71 |
Проголосовали против всех кандидатов | 3,61 | 3,51 | 6,84 | 3,86 | 3,46 | 2,73 | 2,68 | 3,66 | 2,75 | 7,75 | 10,41 | 16,67 |
М — Мужской В. Майкудукский избирательный округ №32 Карагандинской области
Ж — Женский
К — Казахи
Р — Русские
Д — Другая национальность
О — Отказались указать национальность
Рейтинги кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента по признаку отданных за них голосов (%)
* В составе опрошенных избирателей нашлось 87 человек, которые возмутились решением окружной избирательной комиссии об исключении из списка кандидатов Н. Е. Усатова и Б. М. Абилова. Они специально пришли на избирательные участки, чтобы вписать в свои бюллетени фамилии указанных людей.
Распределение показателей голосования в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов (%)
| Пол | Возраст (лет) | Национальность | |||||||||
М | Ж | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | К | Р | Д | О | |
М. Б. Тиникеев | 40,51 | 36,84 | 40,31 | 41,30 | 43,46 | 40,43 | 36,98 | 33,75 | 54,01 | 30,98 | 34,95 | 17,65 |
С. М. Альтер | 17,25 | 17,71 | 14,66 | 15,28 | 16,07 | 16,99 | 17,72 | 19,71 | 5,24 | 23,07 | 21,66 | 15,69 |
З. И. Козик | 14,03 | 19,40 | 11,0 | 10,89 | 12,36 | 16,25 | 18,56 | 22,41 | 4,87 | 23,07 | 20,22 | 17,65 |
Е. К. Сисибаев | 11,14 | 10,64 | 14,14 | 11,88 | 12,87 | 11,55 | 10,01 | 9,07 | 20,38 | 6,18 | 8,68 | 9,80 |
Т. С. Жумахан | 2,27 | 1,98 | 2,62 | 3,40 | 2,06 | 1,48 | 1,83 | 2,27 | 4,09 | 1,15 | 1,59 | 1,96 |
Н. Е. Усатов | 0,84 | 0,87 | 0,0 | 0,28 | 0,62 | 0,47 | 0,76 | 1,67 | 0,16 | 1,33 | 0,64 | 1,96 |
Б. М. Абилов | 0,44 | 0,50 | 0,0 | 0,28 | 0,52 | 0,47 | 0,76 | 0,38 | 0,79 | 0,27 | 0,48 | 1,96 |
К. С. Тыныбаев | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 0,0 |
Проголосовали против всех кандидатов | 13,41 | 11,95 | 17,27 | 16,69 | 11,94 | 12,23 | 13,30 | 10,58 | 10,25 | 13,89 | 11,70 | 33,33 |
М — Мужской
Ж — Женский
К — Казахи
Р — Русские
Д — Другая национальность
О — Отказались указать национальность
С. Торайгыровский избирательный округ №46 Павлодарской области
Рейтинги кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента по признаку отданных за них голосов (%)
Распределение показателей голосования в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов (%)
| Пол | Возраст (лет) | Национальность | |||||||||
М | Ж | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | К | Р | Д | О | |
К. К. Жакиянова | 47,79 | 52,63 | 57,14 | 50,90 | 48,51 | 48,67 | 54,05 | 50,19 | 66,19 | 43,22 | 42,83 | 43,95 |
В. В. Максимонько | 35,83 | 37,00 | 29,24 | 34,93 | 36,10 | 35,66 | 33,79 | 42,30 | 15,73 | 47,73 | 43,51 | 31,21 |
М. М. Омаров | 3,94 | 2,22 | 2,66 | 2,69 | 4,11 | 3,86 | 2,83 | 1,24 | 5,80 | 1,15 | 3,02 | 3,18 |
К. Марданов | 3,71 | 2,19 | 3,65 | 3,19 | 2,55 | 3,69 | 2,06 | 2,42 | 3,41 | 2,17 | 3,80 | 4,46 |
Т. А. Жекебаев | 2,32 | 1,11 | 2,33 | 2,10 | 2,27 | 2,10 | 0,99 | 0,62 | 2,23 | 1,28 | 1,37 | 2,55 |
С. С. Сапаргалиева | 1,33 | 1,78 | 1,33 | 1,40 | 2,55 | 2,04 | 1,83 | 0,19 | 2,23 | 1,10 | 1,37 | 5,1 |
А. А. Сыздыков | 1,97 | 0,87 | 0,66 | 1,30 | 1,35 | 1,42 | 1,83 | 0,99 | 2,35 | 0,86 | 0,68 | 1,91 |
Проголосовали против всех кандидатов | 3,11 | 2,20 | 2,99 | 3,49 | 2,56 | 2,56 | 2,62 | 2,05 | 2,06 | 2,49 | 3,42 | 7,64 |
М — Мужской
Ж — Женский
К — Казахи
Р — Русские
Д — Другая национальность
О — Отказались указать национальность