Как сообщил павлодарскому представительству ДВК источник из городского акимата, 27 сентября заместитель акима Павлодара Оразалы Шаяхметов собрал всех председателей участковых избирательных комиссий по городу Павлодару (всего 110 участков) и заставил переделывать протоколы по результатам голосования по партийному списку. Эта мера объясняется тем, что партия ДВК одержала победу на городских участках избирательного округа № 52, 53. Об этом свидетельствуют даже протоколы, полученные наблюдателями в день выборов. Теперь перед председателями участковых комиссий стоит нелегкая задача – фальсифицировать итоги голосования по партиям.
Протоколы прилагаются.
***
От редакции. Мы получили копии части этих протоколов. Действительно, все обстоит именно так, как и написано в этом сообщении. Для примера приводим данные из трех протоколов.
Участок № 11
Наименование политических партий и избирательных блоков | Число голосов, поданных за политическую партию и избирательный блок |
Коммунистическая Народная партия Казахстана | 34 |
Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» | 17 |
Республиканская политическая партия «Отан» | 204 |
Избирательный блок «Оппозиционный народный союз Коммунистов и ДВК» | 313 |
Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» | 65 |
Республиканская партия «Асар» | 75 |
Избирательный блок АИСТ | 89 |
Партия Патриотов Казахстана | 6 |
Демократическая партия Казахстана | 34 |
Партия «Руханият» | 5 |
Участок № 12
Наименование политических партий и избирательных блоков | Число голосов, поданных за политическую партию и избирательный блок |
Коммунистическая Народная партия Казахстана | 44 |
Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» | 5 |
Республиканская политическая партия «Отан» | 235 |
Избирательный блок «Оппозиционный народный союз Коммунистов и ДВК» | 281 |
Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» | 94 |
Республиканская партия «Асар» | 60 |
Избирательный блок АИСТ | 125 |
Партия Патриотов Казахстана | 1 |
Демократическая партия Казахстана | 26 |
Партия «Руханият» | 4 |
Участок № 14
Наименование политических партий и избирательных блоков | Число голосов, поданных за политическую партию и избирательный блок |
Коммунистическая Народная партия Казахстана | 56 |
Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» | 8 |
Республиканская политическая партия «Отан» | 222 |
Избирательный блок «Оппозиционный народный союз Коммунистов и ДВК» | 264 |
Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» | 71 |
Республиканская партия «Асар» | 79 |
Избирательный блок АИСТ | 79 |
Партия Патриотов Казахстана | 7 |
Демократическая партия Казахстана | 24 |
Партия «Руханият» | 2 |

