До Т1,885 трлн хотят разрешить занять акиматам в 2021 году

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – До Т1,885 трлн хотят разрешить занять местным исполнительным органам (МИО, акиматам) в 2021 году, передает корреспондент агентства.

«Установить лимиты долга местных исполнительных органов на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в проекте приказа министерства национальной экономики Казахстана.

Согласно приложению, МНЭ намерено установить следующие лимиты долга акиматов:

Акмолинская область – Т84 993 668,4 тыс.

Актюбинская область – Т93 459 280,4 тыс.

Алматинская область – Т138 233 977,6 тыс.

Атырауская область – Т59 799 607,8 тыс.

Восточно-Казахстанская область – Т121 774 277 тыс.

Жамбылская область – Т116 565 766,1 тыс.

Западно-Казахстанская область – Т85 702 983,4 тыс.

Карагандинская область – Т123 539 491,8 тыс.

Костанайская область – Т86 694 392,8 тыс.

Кызылординская область – Т86 606 910,2 тыс.

Мангистауская область – Т57 885 725,8 тыс.

Павлодарская область – Т71 685 759 тыс.

Северо-Казахстанская область – Т63 796 471,4 тыс.

Туркестанская область – Т133 620 430,8 тыс.

Алматы – Т268 465 090,3 тыс.

Нур-Султан – Т180 579 529,7 тыс.

Шымкент – Т103 882 092 тыс.

Таким образом, общий лимит долга акиматов на 2021 год намерены установить в размере Т1 885 751 066 500.