Мониторинг упоминаемости политических партий в материалах итоговых выпусков новостей казахстанских телевизионных каналов в период с 9 по 15 августа 2004 г.
За исходный период были исследованы материалы следующих телеканалов:
“31 канал”
“Казахстан”
КТК
“Рахат”
“Хабар”
Мониторинг упоминаемости политических партий в итоговых выпусках новостей казахстанских телевизионных каналов.
За исследуемый период (с 9 по 15 августа 2004 г.) в итоговых выпусках новостей республиканских телеканалов упоминались все 12 политических партий Казахстана.
Всего за эту неделю телеканалы подготовили и выпустили в эфир 34 материала.
Наибольшее освещение получили партии “Отан” — 40 упоминаний, “Асар” — 34 упоминания и “Ак Жол” — 21 упоминание. Материалы о деятельности этих политический партий появлялись в эфире практически всех телеканалов.
Наименьшее освещение получили партии “Руханият”, КНПК, АПК – по 8 упоминаний, ДПК – 7 упоминаний и партия “Ауыл” — 5 упоминаний.
Сравнительно среднее освещение получили следующие партии: КПК – 17 сюжетов, ДВК – 16 сюжетов, ГПК – 11 сюжетов, ППК – 10 сюжетов.
Только два телеканала упомянули в своих сюжетах за неделю все 12 политических партий – “31 канал”, “Казахстан”. Сравнительно сбалансированно была отражена деятельность партий в материалах телеканала “»Хабар»” — упомянуто 9 партий.
Крайне выборочно деятельность партий освещали телеканалы КТК и “Рахат” — 10 и 4 материала, соответственно, были посвящены только двум политическим партиям.
В ходе исследования было выявлено, что некоторые телевизионные каналы большую часть сюжетов о выборах в Мажилис Парламента уделяли исключительно одной или двум партиям:
“Казахстан” — 10 материалов со ссылкой на партию “Отан” против максимум 3-х упоминаний какой-либо другой партии..
КТК – 9 материалов со ссылкой на партию “Асар” против максимум 1 упоминания другой партии.
“Хабар” — 10 сюжетов со ссылкой на партию “Асар” и 6 сюжетов со ссылкой на партию “Отан” против максимум 2-х упоминаний какой-либо другой партии.
За исследуемый период на телевизионных телеканалах большей частью превалировали материалы с нейтральной тональностью. По результатам анализа содержания телевизионных сюжетов не выявлено материалов, в которых политические партии упоминались бы преимущественно в негативном или позитивном ключе.
Следует отметить, что единственное упоминание телеканалом КТК партии “Отан” (все остальные сюжеты освещали деятельность только партии “Асар) было осуществлено в негативном тоне.
“31 канал” все четыре упоминания партии КПК подготовил в негативном ключе, в то время как негативно были преподнесены 4 из 5 сюжетов о партии “Отан”.
Как осуществлялось данное исследование:
За отчетный период сотрудники Международной Ассоциации “Elections & Democracy” просмотрели итоговые выпуски новостей всех упомянутых телевизионных каналов.
В течение просмотра было подсчитано общее количество упоминаний политических партий во время всего выпуска. При этом, в одном сюжете могло быть упомянуто несколько политических партий.
Суждение о тональности упоминаний политических партий производилось на основе смыслового содержания материалов.
Таблица №1
Частота упоминаемости событий политического характера на казахстанских телевизионных каналах за период с 9 по 15 августа 2004 г.
№ | Событие | Место проведения | Дата | Кол-во сюжетов | Телеканалы |
1. | 11 августа в Алматы прошла пресс-конференция, организованная представителями КНПК. | Алматы | 11 августа | 3 | «Казахстан», «31 канал», «»Хабар»» |
2. | 9 августа в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. | РК | 9 августа | 2 | «Хабар», «Казахстан» |
3. | 10 августа в Астане лидер республиканской партии “Асар” Дарига Назарбаева провела ряд встреч с избирателями в рамках акции “Ежедневная работа с рядовыми членами партии”. | Астана | 10 августа | 2 | КТК, «31 канал» |
4. | 11 августа в Алматы прошла пресс-конференция, организованная сопредседателем партии «Ак Жол» А.Байменовым. | Алматы | 11 августа | 2 | «Казахстан», «31 канал» |
5. | В детской здравнице “Артек” прошел четвертый интернациональный фестиваль творчества детей стран организации Черноморского экономического сотрудничества. | Украина | 2 | «Хабар», «Казахстан» | |
6. | 11 августа в Усть-Каменогорске прошел Первый региональный форум деловых женщин Казахстана и России, в котором приняла участие лидер партии «Асар» Д.Назарбаева. | Усть-Каменогорск | 11 августа | 2 | «Казахстан», КТК, «Хабар» |
7. | 12 августа в Астане состоялось совещание, на котором лидеры политических партий обсуждали положение о национальной комиссии по вопросам демократизации общества. | Астана | 12 августа | 2 | «31 канал», «Казахстан» |
8. | 12 августа в Кызылорде состоялась презентация копий редких старинных книг. | Кызылорда | 12 августа | 2 | «Хабар», «Казахстан» |
9. | 10 августа в Алматы активисты «левого» крыла КПК организовали пресс-конференцию. | Алматы | 10 августа | 1 | «31 канал» |
10. | 13 августа в Алматы стартовал фестиваль “Алматы жастарын каласы”, посвященный международному Дню молодежи. | Алматы | 13 августа | 1 | «31 канал» |
11. | 10 августа в Алматы прошла пресс-конференция, организованная представителями Феминисткой лиги Казахстана и Городского женского информационного центра. | Алматы | 10 августа | 1 | «31 канал» |
12. | 10 августа в колонии Кушмурун прошел суд, рассмотревший вопрос о переводе оппозиционера Г.Жакиянова в колонию на поселение в Павлодар. | Костанайская область | 10 августа | 1 | «31 канал» |
13. | 10 августа в Астане окружная избирательная комиссия №2 зарегистрировала кандидатом в депутаты Парламента РК Булата Абилова. | Астана | 10 августа | 1 | «Рахат» |
14. | 12 августа в Астане Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты мажилиса Парламента РК от партии Патриотов Казахстана. | Астана | 12 августа | 1 | «Хабар» |
15. | 13 августа в Алматы подведены итоги республиканского фестиваля “Киномания”, организованного партией «Отан». | Алматы | 13 августа | 1 | «Казахстан» |
16. | 13 августа в Астане более 20 известных деятелей Астаны были приняты в ряды политической партии “Отан”. | Астана | 13 августа | 1 | «Казахстан» |
17. | 13 августа в Мангистау партия «Асар» подвела итоги акции «Пожелай стране». | Мангистау | 13 августа | 1 | КТК |
18. | 13 августа в Павлодаре состоялся «Праздник двора». | Павлодар | 13 августа | 1 | «Хабар» |
19. | 14 августа представители политической партии «Отан» провели развлекательную акцию в детских лагерях Южной столицы. | Алматы | 14 августа | 1 | «Хабар» |
20. | 9 августа в Алматы политическая партия “Отан” подвела итоги конкурса “Лучший двор – лучший КСК”. | Алматы | 9 августа | 1 | «Рахат» |
21. | 10 августа в Алматы завершился фестиваль «Азия дауысы». | Алматы | 10 августа | 1 | «31 канал» |
22. | В Астане состоялась встреча представителей молодёжного крыла партии “Отан” и немецких скаутов. | Астана | 1 | «Казахстан» | |
23. | В Шымкенте кандидат в депутаты Мажилиса от партии “Асар” избил женщину. | Шымкент | 1 | «31 канал» | |
24. | Лидер партии “Асар” Дарига Назарбаева посетила Мангистаускую область. | Мангистауская область | 1 | «Хабар» | |
25. | Партия «Асар» организовала летний отдых для казахстанских детей в Москве в детском санатории “Лесной городок”. | РФ | 1 | «Хабар» | |
26. | Партия «Асар» совместно с Футбольным союзом Казахстана организовала республиканскую благотворительную акцию уроков мастер класса для юных футболистов. | РК | 1 | «Хабар» |

