Порой цифры выглядят красноречивее пространных рассуждений. Поэтому в данный обзор мы включили несколько материалов различной тематики, объединяет которые лишь то, что главное здесь — количественные показатели.
ВВП будет расти ударными темпами
Аналитическое обозрение Economist Intelligence Unit приводит в августе прогноз развития экономики Казахстана на ближайшие несколько лет. В таблице, составленной нами по материалам EIU, представлены ключевые макроэкономические показатели экономики РК в перспективе до 2008 года. Международные эксперты уверены, что нас ждет неплохой рост, вполне соответствующий амбициозной стратегии увеличения ВВП в 3,5 раза, да и цены на нефть, судя по последним сводкам, не собираются снижаться. Таким темпам роста могут позавидовать очень многие страны, судите сами:
Мировая экономика | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Рост мирового ВВП (%) | 2,7 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Рост ВВП Восточной Европы (%) | 5,8 | 6,1 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
Цена на нефть сорта Brent (US$ за баррель) | 28,8 | 33,5 | 28,0 | 26,3 | 25,3 | 25,5 |
Казахстан | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Население (млн. чел.) | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 |
Объем ВВП (млрд. US$ по рыночному курсу) | 29,8 | 39,9 | 45,7 | 52,4 | 62,0 | 74,0 |
ВВП на душу населения (US$ по рыночному курсу) | 1995 | 2659 | 3045 | 3474 | 4094 | 4876 |
Объем ВВП (млрд. US$ на основе ППС — паритетной покупательной способности) | 121,4 | 134,6 | 148,1 | 164,4 | 182,8 | 203,8 |
ВВП на душу населения (US$ на основе ППС) | 8127 | 8976 | 9853 | 10909 | 12071 | 13430 |
Рост реального ВВП (%) | 9,2 | 9,5 | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 9,2 |
Экспорт (млрд. US$) | 15,0 | 19,9 | 21,0 | 22,8 | 25,8 | 30,0 |
Импорт (млрд. US$) | 13,2 | 15,6 | 18,1 | 20,1 | 23,8 | 29,2 |
Прямые иностранные инвестиции (млн. US$) | 2069 | 2000 | 1990 | 2000 | 2500 | 2000 |
Инфляция (%) | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 6,2 |
Курс тенге к US$ (среднегодовой) | 149,3 | 136,7 | 131,5 | 131,2 | 131,0 | 128,8 |
Курс тенге к US$ (на конец года) | 144,2 | 134,1 | 131,3 | 131,1 | 129,9 | 127,7 |
Курс тенге к € (среднегодовой) | 169,0 | 167,6 | 170,0 | 169,2 | 159,5 | 152,6 |
Кто они — союзники Казахстана
Газета San Francisco Chronicle опубликовала последние данные о составе международной коалиции, действующей под руководством Соединенных Штатов в Ираке.
Страны, военные подразделения которых находятся в Ираке в составе коалиции
Страна | Количество военных, |
Соединенные Штаты | 138000 |
Великобритания | 9000 |
Италия | 3000 |
Польша | 2400 |
Украина | 1576 |
Нидерланды | 1400 |
Румыния | 700 |
Южная Корея | 660; дополнительно на север Ирака направляется еще 3000 военных из этой страны |
Дания | 500 |
Япония | 500 |
Болгария | 480 |
Сальвадор | 380 |
Австралия | 300 |
Венгрия | 300 |
Монголия | 173 |
Азербайджан | 151 |
Грузия | 150 |
Португалия | 120 |
Латвия | 116 |
Словакия | 105 |
Чешская Республика | 90 |
Литва | 90 |
Албания | 71 |
Новая Зеландия | 60 |
Эстония | 45 |
Королевство Тонга | 44 |
Македония | 35 |
Казахстан | 27 |
Молдова | 12 |
Страны, которые вывели или выводят в ближайшее время свои подразделения из Ирака
Страна | Количество военных, |
Таиланд | 443 |
Норвегия | 150 |
Доминиканская Республика | 302 |
Гондурас | 370 |
Никарагуа | 115 |
Филиппины | 51 |
Сингапур | 160 |
Испания | 1300 |
Кому достанутся медали Афин
Один из прогнозов распределения призовых мест на Олимпиаде в Афинах на днях попал на страницы газеты New York Times. Вот как выглядит, по версии авторов, итоговая табель о рангах главных спортивных состязаний четырехлетия. (Кстати, некоторые предсказания уже не сбылись. Посмотрим, что будет к концу Олимпиады.)
Государство | Общее количество медалей | Количество золотых медалей | |
1 | Соединенные Штаты | 93 | 37 |
2 | Россия | 83 | 29 |
3 | Китай | 57 | 27 |
4 | Германия | 55 | 13 |
5 | Австралия | 54 | 14 |
6 | Франция | 37 | 12 |
7 | Италия | 33 | 12 |
8 | Англия | 27 | 10 |
9 | Греция | 27 | 10 |
10 | Южная Корея | 27 | 7 |
11 | Куба | 25 | 7 |
12 | Румыния | 23 | 8 |
13 | Нидерланды | 21 | 9 |
14 | Украина | 20 | 1 |
15 | Япония | 19 | 6 |
16 | Венгрия | 14 | 5 |
17 | Белоруссия | 13 | 0 |
18 | Канада | 13 | 2 |
19 | Польша | 12 | 4 |
20 | Бразилия | 12 | 1 |
21 | Испания | 11 | 3 |
22 | Швеция | 11 | 2 |
23 | Болгария | 10 | 1 |
24 | Норвегия | 8 | 1 |
25 | Швейцария | 8 | 0 |
26 | Чешская Республика | 6 | 0 |
27 | Мексика | 6 | 1 |
28 | Индонезия | 6 | 1 |
29 | Эфиопия | 5 | 1 |
30 | Казахстан | 5 | 0 |
31 | Дания | 5 | 0 |
32 | Кения | 4 | 0 |
33 | Ямайка | 3 | 0 |
34 | Грузия | 3 | 0 |

