Цель: Независимый параллельный подсчет голосов в день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК.
Задачи:
1.Фиксация и учет количества избирателей, участвовавших в голосовании в течение всего дня выборов (начиная от открытия избирательных участков в 700 час. и вплоть до закрытия – в 2000 час.)
2. Сам Exit-Poll – опрос избирателей на выходе с избирательных участков сразу после голосования ( в течение всего дня с 700 час. до 2000 час. включительно).
3. Фиксация и учет всех случаев нарушения избирательных прав граждан в местах проведения Exit-Poll в день выборов.
Финансовая поддержка
1) NED – $31850
2) USAID, Каунтерпарт Интернэшнл – $32355
3) Посольство США — $19920
4) Посольство Великобритании $18000? или 10000 фунт.стер.
5) Посольство Нидерландов — $5000
6) OSСE – 5000 EURO
Характеристика исследования
В день выборов с 7:00 до 20:00 (час.) АСиП проводила опрос избирателей по стандартной статистической модели Exit-Poll.
Выборка организована по кластерному методу.
Способ опроса – раздаточный опросный лист.
Опрос проводился методом “сплошного массива”: на выходе с избирательных участков опрашивался каждый проголосовавший избиратель. Все случаи отказа от заполнения опросных листов фиксировались в специально отформатированных ведомостях.
В организации и проведении Exit-Poll приняли участие около 3500 человек (супервайзеры, интервьюеры, операторы ПЭВМ). К работам, связанным с проведением опроса, не были привлечены представители политических партий и общественных объединений.
В качестве фрейма для географического соотнесения выборки была взята условная карта нарезки избирательных округов с разбивкой на избирательные участки.
Всего в разрез выборки включено 30% избирательных округов на территории Казахстана: 21 из 67.
В каждом выборочном округе было отобрано 30% избирательных участков: 537 (в т.ч. 24 сельских) из 2222 (в 21 округе).
В округах №№8, 18, 23, 46, 52 и 59 опросом было охвачено менее 30% всех участков указанных округов, т.к. на их территории проживает более 30% избирателей в каждом округе: №8 – 31,3%; №18 – 35,7%; №23 – 42,4%; №46 – 38,1%; №59 – 39,6%.
Таким образом опросной сетью АСиП было охвачено не менее 10% населения республики избирательного возраста, что составляет примерно 825 тыс. избирателей (по данным ЦИК РК на 1 июня 2004 г.).
Всего опрошено – 357133 человека.
Избирательные округа и участки, включенные в разрез выборки
Области, города республиканского значения | Округа | Количество и номера участков, на которых проводился Exit-Poll |
Астана | 2 | №№ 46, 48, 50, 57, 63, 64, 70, 72, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 95, 91 |
Алматы | 3 | №№ 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 118, 120, 121, 122, 133, 138, 139, 142, 147, 148, 149, 427, 144 |
4 | №№ 296, 299, 300, 302, 303, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 342, 345, 347, 349, 242, 244, 245, 247 | |
5 | №№ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 24, 27, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 100, 101, 104 | |
6 | №№ 361, 362, 363, 367, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 384, 385, 391, 393, 394, 395, 396, 401, 404, 405, 406, 408, 412, 418, 266, 281, 279 | |
7 | №№ 157, 159, 163, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 201, 203, 218, 220, 225 | |
Акмолинская | 8 | №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 44, 45 |
Актюбинская | 11 | №№ 3, 6, 4, 8, 11, 12, 13, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 38, 39, 43, 45, 51, 54, 55, 57, 65, 70, 77 |
Алматинская | 18 | №№ 859, 860, 861, 862, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 880, 881,890, 891, 892, 895, 896, 233 |
Атырауская | 21 | 29-40, 42-45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 63 |
ВКО | 23 | №№ 223, 225, 226, 228, 229, 232, 234, 235, 238, 239, 242, 245, 246, 247, 249, 250-257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 288 |
ВКО | 29 | №№ 69, 72, 73-76, 78, 79, 84-91, 95, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 113, 118, 119, 478, 476, 477 |
Жамбылская | 30 | №№ 7, 14, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 62, 65, 84, 101, 106, 110, 112 |
ЗКО | 36 | №№ 454, 458, 459, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 489, 490, 492, 508, 512, 513 |
Карагандинская | 38 | №№ 144-145, 31-32, 33-34, 39-40 – спаренные участки. 102, 103, 112, 114, 122, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 147 |
Кызылординская | 44 | №№ 140, 155, 160, 164, 165, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 181, 186, 187, 190, 197, 200, 201, 204, 208 |
Костанайская | 46 | №№ 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 68, (г.Костанай), 549, 558, 560, 561 (п.Затобольск) |
Мангистауская | 50 | №№ 1, 2, 5, 6, 9-16, 27-31, 40, 45-47, 48-50 |
Павлодарская | 52 | №№ 50, 51, 52, 53, 61-64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 99, 105, 107, 110 |
СКО | 55 | №№ 716, 718, 720, 721, 722, 724, 725, 731, 733, 734-738, 740, 741, 742, 757-760, 762, 772, 775, 776 |
ЮКО | 59 | №№ 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 93-98, 100, 102, 108, 109, 110, 111, 938 |
Избирательная явка – в среднем по 21 обследованному округу 43,3%
Социально-демографический состав проголосовавших избирателей, заполнивших опросные листы (в %)
| Всего |
Пол: |
|
Мужской | 40,7 |
Женский | 59,3 |
Национальность: |
|
Казах (казашка) | 52,3 |
Русский (русская) | 38,3 |
Другая национальность | 9,4 |
Возраст: |
|
18-19 лет | 5,9 |
20-29 лет | 13,9 |
30-39 лет | 17,9 |
40-49 лет | 22,7 |
50-59 лет | 17,7 |
60 лет и старше | 21,8 |
Партии
Результаты голосования по партийному списку
| Всего | Округ 2 | Округ 3 | Округ 4 | Округ 5 | Округ 6 | Округ 7 |
«Отан» | 44,13 | 51,69 | 33,04 | 34,00 | 38,26 | 50,81 | 32,93 |
«Асар» | 16,61 | 9,72 | 21,37 | 12,86 | 11,54 | 21,55 | 13,76 |
«Ак Жол» | 14,34 | 16,17 | 23,49 | 28,38 | 26,88 | 15,75 | 36,19 |
АИСТ | 9,46 | 6,15 | 3,95 | 8,22 | 8,16 | 4,31 | 3,89 |
«Союз коммунистов и ДВК» | 6,71 | 4,03 | 7,83 | 8,21 | 7,55 | 2,10 | 6,80 |
КНПК | 3,80 | 2,12 | 1,66 | 2,14 | 2,53 | 1,92 | 1,92 |
ДПК | 1,40 | 2,99 | 1,29 | 1,25 | 0,92 | 0,70 | 1,11 |
«Ауыл» | 1,15 | 2,15 | 1,01 | 1,09 | 1,06 | 0,62 | 0,76 |
ППК | 0,99 | 1,84 | 5,38 | 2,00 | 1,44 | 0,91 | 0,96 |
«Руханият» | 0,48 | 1,05 | 0,45 | 0,53 | 0,48 | 0,23 | 0,50 |
Против всех партий и блоков | 0,93 | 2,10 | 0,53 | 1,33 | 1,17 | 1,11 | 1,19 |
| Округ 8 | Округ 11 | Округ 18 | Округ 21 | Округ 23 | Округ 29 | Округ 30 |
«Отан» | 39,67 | 38,12 | 54,39 | 49,34 | 63,33 | 23,07 | 46,53 |
«Асар» | 27,49 | 27,08 | 19,65 | 20,21 | 10,41 | 29,24 | 14,60 |
«Ак Жол» | 7,62 | 12,96 | 14,77 | 13,17 | 6,83 | 5,85 | 10,79 |
АИСТ | 10,25 | 7,34 | 3,77 | 3,63 | 4,81 | 24,91 | 18,03 |
«Союз коммунистов и ДВК» | 8,41 | 5,71 | 2,75 | 3,66 | 6,80 | 5,44 | 4,77 |
КНПК | 3,20 | 5,09 | 2,02 | 3,40 | 3,35 | 6,76 | 2,72 |
ДПК | 0,88 | 0,96 | 0,86 | 1,76 | 1,42 | 1,48 | 0,65 |
«Ауыл» | 0,77 | 1,16 | 0,75 | 1,69 | 1,15 | 0,49 | 0,75 |
ППК | 0,21 | 0,35 | 0,33 | 0,64 | 0,68 | 1,67 | 0,47 |
«Руханият» | 0,91 | 0,36 | 0,24 | 0,58 | 0,22 | 0,27 | 0,43 |
Против всех партий и блоков | 0,60 | 0,89 | 0,49 | 1,93 | 1,01 | 0,84 | 0,27 |
| Округ 36 | Округ 38 | Округ 44 | Округ 46 | Округ 50 | Округ 52 | Округ 55 | Округ 59 |
«Отан» | 54,66 | 42,93 | 42,16 | 39,47 | 62,53 | 44,72 | 34,16 | 50,94 |
«Асар» | 16,23 | 14,91 | 11,34 | 14,45 | 16,25 | 7,40 | 11,52 | 17,23 |
«Ак Жол» | 4,92 | 10,88 | 26,90 | 6,94 | 9,43 | 1,48 | 3,73 | 18,01 |
«АИСТ» | 6,26 | 17,12 | 5,14 | 17,58 | 3,48 | 7,60 | 30,73 | 3,32 |
«Союз коммунистов и ДВК» | 6,17 | 3,56 | 4,74 | 7,41 | 2,81 | 30,88 | 8,13 | 3,15 |
КНПК | 7,57 | 6,20 | 2,48 | 8,84 | 2,75 | 2,63 | 7,44 | 3,13 |
ДПК | 1,12 | 1,33 | 1,79 | 1,24 | 1,32 | 3,28 | 1,73 | 1,30 |
«Ауыл» | 1,55 | 0,85 | 2,66 | 2,39 | 0,50 | 0,73 | 0,81 | 1,15 |
ППК | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,83 | 0,25 | 0,37 | 0,69 | 0,63 |
«Руханият» | 0,29 | 0,53 | 1,42 | 0,30 | 0,26 | 0,18 | 0,31 | 0,63 |
Против всех партий и блоков | 0,75 | 1,14 | 1,17 | 0,56 | 0,40 | 0,73 | 0,76 | 0,51 |
Кандидаты
Результаты голосования по одномандатным округам
Округ 2 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Мухамеджанов Толеген Мухамеджанович | 42,155 | 45,714 | 45,997 | 39,571 | 39,984 |
Когамов Марат Шекишулы | 10,455 | 7,279 | 9,247 | 12,398 | 10,764 |
Темиргалиева Роза | 9,807 | 8,707 | 10,458 | 10,020 | 9,428 |
Ким Алексей Николаевич | 9,304 | 9,320 | 9,365 | 7,975 | 10,630 |
Артыгалиев Мади Адиевич | 6,498 | 7,619 | 6,086 | 6,416 | 6,517 |
Быковец Галина Алексеевна | 5,747 | 5,170 | 4,904 | 6,646 | 5,796 |
Абдрахманова Раушан Нарбаевна | 4,012 | 2,925 | 3,043 | 4,397 | 4,915 |
Чернега Тарас Андреевич | 3,301 | 3,129 | 3,131 | 3,476 | 3,339 |
Шашдавлетов Нариман Энбекович | 2,038 | 1,156 | 1,211 | 2,889 | 2,244 |
Дильмухамбетов Туремурат Елдашевич | 1,942 | 1,156 | 2,009 | 2,224 | 1,896 |
Каптагаев Кенесары Мухамадилович | 1,846 | 1,565 | 1,388 | 1,585 | 2,644 |
Акилбаев Амангельды Изтелеуович | 1,806 | 2,109 | 2,009 | 1,687 | 1,629 |
Каракыстык Сланкожа Жумабайулы | 0,440 | 1,497 | 0,473 | 0,332 | 0,107 |
Против всех | 0,647 | 2,653 | 0,679 | 0,383 | 0,107 |
Округ 3 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Киселев Сергей Владимирович | 33,869 | 38,344 | 33,358 | 32,578 | 33,197 |
Касымов Гани Есенгельдинович | 27,049 | 26,797 | 27,906 | 24,791 | 27,717 |
Аспандиярова Маржан Хасеновна | 13,805 | 11,619 | 14,002 | 14,933 | 13,768 |
Бейсеков Серик Абжанович | 10,353 | 11,910 | 10,682 | 9,364 | 9,692 |
Кузнецов Александр Александрович | 4,156 | 3,413 | 4,312 | 4,485 | 4,031 |
Тажмагамбетов Талгат Абдукаримович | 3,316 | 2,324 | 2,949 | 4,337 | 3,668 |
Алжан Толеген Калабайулы | 1,700 | 1,235 | 1,660 | 2,070 | 1,721 |
Ризабекова Шолпан Бостановна | 1,461 | 1,307 | 1,214 | 1,676 | 1,812 |
Отен Салим Сагындыкулы | 0,922 | 1,017 | 0,793 | 1,134 | 0,906 |
Против всех | 3,368 | 2,033 | 3,123 | 4,633 | 3,487 |
Округ 4 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Ертлесова Жаннат Джургалиевна | 34,890 | 28,760 | 37,117 | 35,192 | 33,524 |
Бояркин Сергей Иванович | 20,682 | 24,961 | 20,948 | 18,726 | 21,042 |
Платонов Артур Станиславович | 16,084 | 20,233 | 15,058 | 17,260 | 14,658 |
Алшанов Рахман Алшанович | 7,029 | 6,357 | 6,378 | 7,957 | 7,129 |
Баймаханова Галина Александровна | 2,473 | 1,783 | 2,516 | 2,548 | 2,577 |
Бакирланов Нурлан Габбасович | 2,274 | 2,171 | 2,204 | 2,067 | 2,662 |
Адилов Аралбек Жапанович | 2,246 | 2,248 | 2,028 | 2,524 | 2,233 |
Ерлепесова Жанат Карамановна | 1,827 | 2,791 | 2,028 | 1,731 | 1,288 |
Мынжанов Едэль Хабибулаевич | 1,649 | 1,628 | 1,736 | 1,490 | 1,718 |
Лер Оскар Эдуардович | 1,265 | 0,620 | 1,131 | 1,370 | 1,575 |
Ауганбаева Алма Курмановна | 1,222 | 1,008 | 1,404 | 0,962 | 1,346 |
Мейрбеков Саянтай Каныбекович | 1,180 | 1,008 | 0,858 | 1,202 | 1,689 |
Котельников Владимир Иванович | 1,123 | 1,008 | 1,053 | 0,865 | 1,575 |
Мадиев Асет Жексенбаевич | 1,087 | 1,085 | 1,151 | 1,034 | 1,059 |
Копайлов Игорь Игоревич | 1,023 | 0,698 | 0,800 | 1,250 | 1,202 |
Давильбеков Али Нариманович | 0,768 | 0,543 | 0,683 | 0,697 | 1,059 |
Мосягин Геннадий Егорович | 0,476 | 0,775 | 0,234 | 0,601 | 0,573 |
Тонких Сергей Геннадьевич | 0,455 | 0,310 | 0,312 | 0,649 | 0,487 |
Нуркабаев Еркен Чапаевич | 0,377 | 0,155 | 0,410 | 0,433 | 0,344 |
Против всех | 1,869 | 1,860 | 1,950 | 1,442 | 2,262 |
Округ 5 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Асанов Турарбек Мажилович | 25,667 | 26,190 | 24,855 | 26,455 | 25,989 |
Куттыкадам Сейдахмет Рыскожаулы | 24,822 | 18,793 | 27,836 | 22,943 | 24,288 |
Биртанов Елжан Амантаевич | 13,357 | 17,687 | 12,052 | 13,311 | 13,805 |
Савченко Светлана Юрьевна | 12,970 | 11,310 | 14,047 | 12,408 | 12,421 |
Макалкин Валентин Иванович | 6,437 | 7,908 | 6,841 | 6,321 | 5,142 |
Беляков Геннадий Федорович | 5,618 | 7,398 | 4,739 | 6,288 | 5,617 |
Ермаков Владимир Александрович | 2,985 | 3,741 | 2,573 | 3,278 | 3,046 |
Кожа-Ахмет Хасен Каримжанулы | 2,369 | 1,701 | 1,887 | 2,475 | 3,441 |
Асылбек Амантай Хантемирович | 1,330 | 1,105 | 0,922 | 1,405 | 2,097 |
Тогузбаев Казис Кабдышевич | 1,013 | 1,020 | 0,858 | 1,438 | 0,791 |
Скаков Амангельды Амандинович | 0,951 | 0,935 | 0,922 | 1,070 | 0,870 |
Туганбаева Елизавета Нурмангалиевна | 0,458 | 0,425 | 0,300 | 0,702 | 0,475 |
Против всех | 2,025 | 1,786 | 2,166 | 1,906 | 2,017 |
Округ 6 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Дьяченко Сергей Александрович | 43,170 | 47,258 | 44,430 | 41,901 | 38,690 |
Василенко Оксана Леонидовна | 24,124 | 24,126 | 23,592 | 23,862 | 25,359 |
Пашевич Сергей Владимирович | 10,471 | 7,790 | 10,465 | 10,743 | 12,462 |
Воронов Виталий Иванович | 9,412 | 8,903 | 10,538 | 8,199 | 8,988 |
Бекмагамбетова Алия Махметовна | 5,815 | 5,127 | 4,995 | 6,995 | 6,716 |
Кистаубаев Геройхан Тажиханович | 2,847 | 2,305 | 2,534 | 3,481 | 3,241 |
Сапабеков Руслан Райханович | 2,024 | 2,623 | 1,677 | 2,075 | 2,105 |
Против всех | 2,138 | 1,868 | 1,768 | 2,744 | 2,439 |
Округ 7 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Жандосов Ораз Алиевич | 40,764 | 33,877 | 42,051 | 43,150 | 38,495 |
Агатаева Куляш Абдибековна | 19,887 | 24,522 | 20,548 | 17,079 | 20,158 |
Саматдин Аблайхан | 11,700 | 17,647 | 10,493 | 11,812 | 10,614 |
Ахметов Адил Курманжанович | 5,461 | 5,670 | 6,061 | 4,549 | 5,505 |
Туменова Бахтыла Ниязбековна | 4,400 | 3,331 | 4,054 | 4,975 | 4,832 |
Елеусизов Мэлс Хамзаевич | 2,514 | 1,488 | 2,166 | 3,192 | 2,772 |
Волкова Лилия Васильевна | 2,341 | 1,630 | 2,305 | 2,235 | 2,970 |
Стамбеков Ерлан Даулетович | 1,485 | 1,630 | 1,749 | 1,277 | 1,188 |
Жандосов Владимир Хамитович | 1,296 | 1,417 | 1,848 | 0,825 | 0,832 |
Утешев Нурлан Сулейменович | 1,210 | 1,063 | 1,014 | 1,117 | 1,822 |
Дроздин Сергей Петрович | 1,179 | 1,276 | 0,775 | 1,570 | 1,347 |
Покусов Владимир Викторович | 1,116 | 0,780 | 1,292 | 0,984 | 1,149 |
Ахметов Аскар Раимбекович | 1,014 | 0,709 | 1,113 | 0,771 | 1,347 |
Зотин Александр Павлович | 0,833 | 0,850 | 0,795 | 0,931 | 0,752 |
Акуев Мурзавай Ильич | 0,809 | 0,638 | 0,934 | 0,612 | 0,950 |
Адилов Владислав Аскарович | 0,581 | 0,283 | 0,298 | 0,612 | 1,267 |
Исмаилов Мадэл Мухамединович | 0,448 | 0,354 | 0,417 | 0,479 | 0,515 |
Габдильашимов Толымбек | 0,432 | 0,496 | 0,298 | 0,426 | 0,673 |
Тарханов Георгий Михайлович | 0,283 | 0,142 | 0,298 | 0,266 | 0,356 |
Туребаев Аскербек Касымович | 0,244 | 0,425 | 0,179 | 0,213 | 0,317 |
Мулькубаев Марат Тойтелиевич | 0,110 | 0,000 | 0,040 | 0,133 | 0,277 |
Против всех | 1,894 | 1,772 | 1,272 | 2,793 | 1,861 |
Округ 8 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Шураев Арман Тулегенович | 33,387 | 35,673 | 32,541 | 32,590 | 33,423 |
Утепбаев Байбол Анапияевич | 24,634 | 22,550 | 25,747 | 25,006 | 24,557 |
Куликов Анатолий Федорович | 11,805 | 13,632 | 10,213 | 12,606 | 11,308 |
Казбекова Меруерт Айткажиевна | 10,500 | 9,563 | 9,669 | 10,735 | 12,345 |
Новиков Виктор Андреевич | 6,663 | 6,273 | 8,016 | 6,277 | 5,554 |
Сейтжанов Аманжол Сейтжанович | 5,716 | 4,985 | 6,227 | 5,714 | 5,688 |
Алиев Шияп Шарапович | 1,796 | 1,797 | 1,880 | 1,742 | 1,740 |
Кусаинов Касымхан Кудайбергенович | 1,108 | 1,187 | 1,155 | 1,076 | 1,004 |
Жантлеуов Канаткельды Каирбекович | 0,793 | 0,644 | 0,861 | 0,589 | 1,104 |
Проскурин Павел Васильевич | 0,793 | 0,814 | 0,974 | 0,666 | 0,669 |
Жармагамбетов Амангельды Шарипович | 0,645 | 0,576 | 0,725 | 0,692 | 0,535 |
Дильманов Сатыбалды Дильманович | 0,638 | 0,644 | 0,861 | 0,589 | 0,368 |
Ажибаев Ораз Байзулинович | 0,428 | 0,678 | 0,362 | 0,307 | 0,435 |
Против всех | 1,094 | 0,983 | 0,770 | 1,409 | 1,271 |
Округ 11 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Итегулов Марал Сергазиевич | 38,516 | 41,953 | 39,263 | 36,092 | 38,363 |
Оспанова Майра Турдыбековна | 35,239 | 33,944 | 34,888 | 36,542 | 34,834 |
Асаров Азимбай | 7,843 | 6,636 | 8,080 | 7,828 | 8,133 |
Садыков Айдос Жандосович | 5,892 | 4,805 | 6,138 | 6,128 | 5,678 |
Каримов Туленды Каримович | 5,800 | 6,026 | 5,469 | 6,096 | 5,934 |
Абдирова Алима Джумабаевна | 4,676 | 4,500 | 4,464 | 4,876 | 4,962 |
Против всех | 2,034 | 2,136 | 1,696 | 2,438 | 2,097 |
Округ 18 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Абылкасымов Ерасыл | 48,658 | 49,290 | 47,983 | 47,276 | 51,812 |
Буков Виктор Иванович | 26,392 | 28,249 | 27,215 | 25,724 | 21,065 |
Жандыбаев Кенес Абдувалиевич | 7,972 | 7,403 | 7,645 | 9,069 | 8,381 |
Нисанбеков Рашит Суньятович | 5,619 | 4,676 | 6,165 | 5,414 | 6,116 |
Гуляк Людмила Борисовна | 3,896 | 3,507 | 3,981 | 4,379 | 3,624 |
Кулбаев Бауыржан Абдисаликович | 3,143 | 2,533 | 2,889 | 3,552 | 4,530 |
Барсуков Виктор Васильевич | 2,720 | 2,700 | 2,484 | 3,241 | 2,661 |
Против всех | 1,600 | 1,642 | 1,638 | 1,345 | 1,812 |
Округ21 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Махашев Нурпеис Махашевич | 48,563 | 56,923 | 48,667 | 45,809 | 38,736 |
Каирханов Сабир | 48,352 | 39,860 | 48,616 | 50,217 | 58,161 |
Против всех | 3,085 | 3,217 | 2,717 | 3,974 | 3,103 |
Округ23 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Милютин Александр Александрович | 72,987 | 75,234 | 73,721 | 72,073 | 68,421 |
Сизов Михаил Валерьевич | 13,430 | 9,817 | 13,254 | 15,038 | 16,416 |
Ушакова Альбина Васильевна | 8,756 | 8,701 | 8,566 | 8,306 | 10,401 |
Против всех | 4,826 | 6,247 | 4,459 | 4,583 | 4,762 |
Округ 29 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Егоров Виктор Николаевич | 44,906 | 50,912 | 47,807 | 43,222 | 37,216 |
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич | 25,075 | 21,808 | 22,956 | 25,812 | 30,567 |
Тюменцев Владимир Евгеньевич | 12,207 | 11,360 | 12,138 | 13,092 | 11,959 |
Жарнов Николай Николаевич | 6,516 | 5,970 | 6,474 | 6,314 | 7,095 |
Клостер Лариса Александровна | 6,206 | 5,307 | 6,005 | 5,989 | 7,318 |
Малета Василий Юрьевич | 3,156 | 2,902 | 3,322 | 3,018 | 3,079 |
Против всех | 1,933 | 1,741 | 1,299 | 2,553 | 2,767 |
Округ 30 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Абдиев Жазбек Ниетович | 34,475 | 31,723 | 35,461 | 36,408 | 33,233 |
Тусупов Алдиярбек Али-Аскарович | 29,688 | 33,409 | 30,483 | 26,701 | 28,383 |
Садыков Сабит Султанович | 9,215 | 5,971 | 9,359 | 9,334 | 11,541 |
Тен Григорий Никандрович | 6,566 | 4,421 | 8,097 | 6,768 | 5,714 |
Мусралиев Турсумхан Бейсебаевич | 6,106 | 4,421 | 5,311 | 7,401 | 7,444 |
Туматаев Мухтар Бекенович | 5,825 | 7,201 | 5,311 | 6,136 | 5,188 |
Джуванышев Бахыт Дабылович | 2,529 | 1,048 | 1,739 | 1,599 | 5,940 |
Садыков Султан | 2,035 | 4,057 | 1,429 | 1,711 | 1,654 |
Орынбаев Нурлан Садуалиевич | 1,754 | 2,416 | 1,810 | 2,045 | 0,827 |
Абдиев Альнур Сарварович | 1,039 | 2,689 | 0,667 | 1,302 | 0,000 |
Шотбаков Кайрат Касымович | 0,392 | 1,276 | 0,238 | 0,298 | 0,000 |
Против всех | 0,375 | 1,367 | 0,095 | 0,298 | 0,075 |
Округ 36 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Тарасенко Елена Ивановна | 55,280 | 59,120 | 58,978 | 51,069 | 49,184 |
Шамин Василий Иванович | 13,154 | 11,405 | 14,328 | 14,230 | 12,149 |
Землянов Валерьян Янович | 11,259 | 10,551 | 8,515 | 12,222 | 15,741 |
Игликов Саткали Хамидович | 5,810 | 5,425 | 4,702 | 6,984 | 6,597 |
Тауланов Сабит Сауменович | 5,573 | 4,912 | 5,628 | 5,631 | 6,401 |
Жансеитов Алексей Жансеитович | 2,877 | 2,478 | 2,666 | 3,012 | 3,658 |
Кумеков Булат Ешмухамбетович | 2,877 | 2,478 | 2,703 | 3,143 | 3,396 |
Макеева Екатерина Васильевна | 2,098 | 2,435 | 1,814 | 2,401 | 1,633 |
Против всех | 1,072 | 1,196 | 0,666 | 1,309 | 1,241 |
Округ 38 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Тиникеев Мухтар Бакирович | 45,132 | 46,173 | 49,845 | 43,426 | 39,705 |
Абилов Зарубай Ахметжанович | 12,792 | 11,897 | 11,600 | 13,398 | 14,356 |
Сисинбаев Тагир Мусаевич | 10,008 | 11,312 | 9,431 | 11,097 | 9,183 |
Громов Валерий Леонидович | 4,924 | 4,583 | 4,222 | 5,409 | 5,639 |
Паршенко Александр Андреевич | 4,413 | 4,632 | 4,299 | 4,694 | 4,216 |
Альтер Семен Михайлович | 4,224 | 3,706 | 3,776 | 3,761 | 5,484 |
Махотина Валентина Викторовна | 3,056 | 2,730 | 2,769 | 3,419 | 3,311 |
Кенжин Тулеш Аукебаевич | 2,791 | 2,828 | 2,808 | 2,611 | 2,897 |
Тыныбаев Канат Семейбаевич | 2,532 | 3,169 | 2,479 | 2,176 | 2,561 |
Жарылганов Наргазы Галимович | 2,266 | 1,365 | 1,995 | 2,673 | 2,768 |
Рогалев Виктор Павлович | 2,259 | 3,120 | 2,053 | 1,927 | 2,354 |
Абильдинов Думан Ахатович | 2,021 | 1,999 | 1,743 | 1,679 | 2,690 |
Нуралин Канат Казбекович | 1,392 | 0,780 | 1,104 | 1,368 | 2,121 |
Елемесов Серик Садыбекович | 1,175 | 0,731 | 0,833 | 1,212 | 1,837 |
Против всех | 1,014 | 0,975 | 1,046 | 1,150 | 0,879 |
Округ 44 | |||||
| Всего | 07:00-10:00 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Аубакиров Токтар Онгарбаевич | 41,271 | 39,312 | 42,584 | 40,044 | 41,767 |
Баймаханов Кожахмет | 39,566 | 40,097 | 38,242 | 40,657 | 40,598 |
Хангельдина Кымбат Садыкбековна | 8,097 | 7,735 | 8,341 | 8,656 | 7,081 |
Баймаханов Самат Тулкибайулы | 2,713 | 3,550 | 2,686 | 2,403 | 2,441 |
Моминбаев Байзак Копирбаевич | 1,876 | 2,541 | 1,835 | 1,447 | 1,959 |
Жусип Сагат Есимханович | 1,778 | 1,532 | 1,835 | 2,011 | 1,547 |
Купенова Бакыт Каиркешовна | 1,277 | 1,495 | 1,074 | 1,373 | 1,409 |
Сыздыкова Салтанат Елеусизовна | 0,984 | 0,972 | 0,910 | 0,858 | 1,341 |
