№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | ЗКО г.Уральск | 8-50 | В 517 избирательном участке председатель участковой комиссии не пустил доверенных лиц от ДПК “АК ЖОЛ” к наблюдению, мотивируя тем, что истек срок удостоверений доверенного лица, хотя на удостоверениях срок действия не указан. | Рекомендовано заактировать и направить в ЦИК и Генеральную прокуратуру |
2. | ЗКО Избирательный участок №517 (СШ№12) | До 10ч.40 мин. | Доверенного лица Жакупова Болата Наурызбаевича и наблюдателя партии “АК ЖОЛ” Аблокатиеву Гульмиру Турегалиевну не допустили на избирательный участок, мотивируя тем, что срок полномочий удостоверения доверенного лица закончен 19.09.2004г. | Заявление в порядке особого искового производства отправлено в Уральский городской суд ЗКО. |
3. | ЗКО Избирательный участок №384 | При запросе протокола вскрытия председатель комиссии не представил данный документ. Точнее, не было документов, подтверждающих количество поступивших бюллетеней. | Заактировано | |
4. | ЗКО Избирательный участок №383 | При запросе протокола вскрытия председатель комиссии не представил данный документ. | Заактировано | |
5. | ЗКО Избирательный участок №517 | Выдача бюллетеней для голосования без удостоверения с позволения председателя комиссии Кенжекова С.Д. члена избирательной комиссии Казак Владимира Сергеевича. | Заактировано | |
6. | г.Атырау | 9-15 | Доверенных лиц и наблюдателей не пустили на избирательный участок, образованный в воинских частях. | Направить телеграмму в ЦИК и Генеральную прокуратуру |
7. | г.Атырау избирательный участок №78 | 7-00 | Не пустили на избирательный участок и протокол не дали наблюдателям и доверенным лицам. | |
8. | г.Атырау избирательный участок №80 | С 7-00 до 9-45 | Не пустили на избирательный участок наблюдателей и доверенных лиц. | |
9. | г.Атырау избирательный участок №22 | 9-35 | Не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
10. | г. Атырау р-н Кызылку | 11-50 | Не дают протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
11. | г.Атырау избирательный участок №73 | 12-02 | Не дают протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
12. | г.Атырау избирательный участок №78 | 12-43 | Наблюдателя от Республиканской сети независимых наблюдателей Бауржан Бертлеуову и наблюдателя от партии “АК ЖОЛ” Гульнару Аяубаеву не допустили на территорию участка, мотивируя это тем, что, во-первых, они не надели халаты, а во-вторых, несоответствует печать в удостоверении наблюдателей. Наблюдатели были заранее зарегистрированы. | Составлен акт. |
15. | г.Атырау уч.№24 | 13-20 | Протокол не дают, мотивируя тем, что члены комиссии не заполнили протокол. | |
16. | г. Атырау | 18-20 | Во время голосования вне помещения, члены комиссий не разрешили наблюдателям присутствовать. Вернувшись, члены комиссии даже не показали список избирателей, проголосовавших вне помещения. | Составлен акт. |
17. | г.Актау СОТ “Синтез” №60 | 12-00 | Зафиксирован факт – член избирательной комиссии положил в урну 4 заполненных бюллетеня. | Актировано, приглашены представители прокуратуры |
18. | г. Актау уч.№5 | Работники предприятия “МАЭК – Казатомпром” приходят на избирательный участок с листами с фамилиями и цифровыми кодами, подходят к представителям МАЭК в избирательных комиссиях. | Актировано (образец-копия прилагается) | |
19. | г.Актау уч.№44 | Запрещают голосовать бумажными бюллетенями. | Актировано | |
20. | г.Актау уч.№103 | В составе избирательной комиссии сидит зам. акима Елшибеков К., люди возле участка агитируют за “Отан”. | ||
21. | Актюбинский филиал партии Шалкарская районная избирательная комиссия | 10-10 | Не зарегистрировала наблюдателя, мотивом отказа регистрации послужила надпись на удостоверении наблюдателя “байқаушы”, а в законе о выборах слово наблюдатель переведено, как “бақылаушы” (Кобенов З.). | Направлено письмо |
22. | Екибастузская городская территориальная комиссия | 6-00 | В 6-00 ч. утра при регистрации на избирательный участок г. Екибастуз на удостоверениях наблюдателей от Партии “АК ЖОЛ” требуют регистрационный номер, не ссылаясь на какой-либо нормативный правовой акт. | Состоялся разговор с председателем комиссии Омельченко А.В., который после разговора дал указание всем комиссиям регистрировать наблюдателей без регистрационного номера. |
23. | г.Екибастуз, Участковая избирательная комиссия №95 | 8-00 | На территориях избирательных участков проводится соц. опрос по итогам голосования неизвестными лицами, представляющимися АСиП и Павлодарским центром аналитической информации. В г. Екибастузе не состоялся разговор с ними представитель партии “Отан”, и доверенное лицо кандидата в депутаты Утегенова А.. | |
24. | г.Павлодар участковая избирательная комиссия №95,52 (школа№24) | 8-00 | В 8-00 ч. утра под видом доверенных лиц избирателей вместе с избирателями в кабину заходят посторонние лица для голосования по АИС “Сайлау”. | Составлен акт, состоялся разговор с председателем комиссии, который назвал, этих лиц доверенными лицами избирателей и что в этом нет нарушений Закона “О выборах в РК”. Снято на видеокамеру. |
25. | г.Павлодар участковая избирательная комиссия №387, с. Маралды. | На территории избирательного участка находится аким сельского округа. | Составлен акт. | |
26. | г.Павлодар Участковая избирательная комиссия №79 | Для наблюдателей созданы плохие условия для обзора за избирательным процессом. | Составлен акт. | |
27. | г.Павлодар Участковая избирательная комиссия №79 | В зале для голосования находится человек, который указывает избирателям, за кого голосовать. | Составлен акт. | |
28. | г.Павлодар Участковая избирательная комиссия №90 | Нет 3-х домов по ул. Лесная, г. Павлодар в списке избирателей. | ||
29. | г.Павлодар Участковая избирательная комиссия №13 | Не занесены в список избирателей более 20 человек. | ||
30. | г.Шардара избирательный участок №916 | Во время голосования вне помещения, наблюдателя от партии “АК ЖОЛ” не допустили сопровождать переносную урну. ( А.Абуов). | ||
31. | Мангистауская обл. Мангистуский район п. Шетпе №113 | 12-00 | Отмечены факты появлений на участках избирателей с несколькими бюллетенями. | Актировано |
32. | Мангистауская область избирательный участок №5,6 | 12-00 | Отмечены факты появлений на участках избирателей с несколькими бюллетенями. | Актировано |
33. | Мангистауская область на всех участках. | 13-30 | Многих граждан нет в избирательных списках, приходят на участки, но не могут проголосовать. | Актировано |
34. | Мангистауская область. | 13-30 | Жители дома №101 23 микрорайона не могут проголосовать, так как отсутствуют в избирательных списках, хотя штрих — коды у них есть. | Есть заявление жителей в областную избирательную комиссию. |
35. | Мангистау | 15-30 | Выявлены факты, когда одному избирателю дают бланки на 2-3 человек. | |
36. | г.Петропавловск СШ №1 | 15-00 | Массовой исход населения с участка при обнаружении процедуры электронного голосования. | |
37. | г.Петропавловск Казахский Музыкальный драмтеатр | 15-00 | Выдача одному избирателю нескольких бюллетеней, вход председателя избирательной комиссии в кабину для голосования. | |
38. | г.Петропавловск участок №718 | 15-00 | Избиратель Рахимова Айгуль, 1950 года рождения, сообщила ложные сведения о месте жительства (ул. К. Сутюшева, 21-92) и получила избирательные бюллетени. | Составлен акт |
39. | г.Петропавловск СШ №17 | 15-00 | Бумажные бюллетени недоступны, избирательная комиссия принудительно заставляет голосовать всех через компьютер. | |
40. | г.Петропавловск СШ №7 | 15-00 | Наблюдателям не видна урна для голосования, они находятся в отдельном от кабин для голосования месте. | |
41. | г.Петропавловск СШ №2 | 15-00 | Голосование одним избирателем за всех членов семьи. | Составлен акт |
42. | г.Петропавловск студенческие общежития, Северо-Казахстанский государственный университет | 15-00 | Бумажные бюллетени недоступны, избирательная комиссия принудительно заставляет голосовать всех через компьютер. | |
43. | г.Петропавловск студенческие общежития, Северо-Казахстанский государственный университет | 15-00 | Член избирательной комиссии (член РП “Асар”) подсказывает избирателям голосовать за РП “Асар”. | |
44. | г.Петропавловск Участок №716 | 15-00 | Отказ в выдаче протокола подсчета голосов по завершении голосования, ссылка на городскую территориальную комиссию. | |
45. | г.Петропавловск Участок №791 | 15-00 | Отказ со стороны избирательной комиссии в сопровождении переносных урн наблюдателями, место для наблюдения находится далеко, отказ наблюдателю в регистрации | Составлен акт |
46. | г.Петропавловск СШ №44 | 15-00 | Бумажные бюллетени недоступны, избирательная комиссия принудительно заставляет голосовать всех через компьютер. | |
47. | г.Петропавловск Участок №718 | 15-00 | Блок АИСТ организовал вблизи избирательного участка исполнение песни “Аист на крыше” самодеятельными артистами. | |
48. | г.Петропавловск Участок №752 | 15-00 | Отказ в выдаче протокола подсчета голосов по завершении голосования, ссылка на городскую территориальную комиссию. | |
49. | ЮКО Сарыагашский район | Избирательные комиссии не подготовлены к выборам, особенно участковые комиссии. Члены избирательной комиссии не знают закон “О выборах в РК”, порядок аккредитации наблюдателей. Так, в этом районе от наблюдателей нашей партии запрашивали письма в окружную или участковую комиссию и не допускали в избирательный участок. | Этот вопрос был решен после обращения к председателю окружной избирательной комиссии. | |
50. | ЮКО Арыский район избирательный участок №;67 | Председатели участковых комиссий не объявили о количестве полученных бюллетеней, на вопросы доверенных лиц отказались отвечать. | ||
51. | ЮКО Мактааральский район избирательные участки №384 и 393 | 516 студентов были внесены в дополнительные списки на 2-х избирательных участках. Несмотря на письмо и акт доверенных лиц кандидата в районную прокуратуру, окружную избирательную комиссию, которые были сданы 18.09.2004 г., 10-55 часов, мер по пресечению грубейшего нарушения Закона “О выборах в РК” не предпринято. | Составлен акт и направлен в прокуратуру Мактааральского района. | |
52. | ЮКО г.Шымкент | С 13-00 по 17-00 | Во многих избирательных участках в Мактааральском и других районах отсутствуют в списках избирателей жители, которые проживают по этим избирательным участкам. | |
53. | г.Шымкент избирательный участок №136 | В этом участке дополнительно в список избирателей включен 351 избиратель на основании письма акима, в котором говорилось, что эти люди проживают по этому избирательному участку. Что свидетельствует о нарушении Закона “О выборах в РК” и постановления ЦИК от 17.09.2004г. | ||
54. | г. Шымкент Тюлькубасский район | С 13-00 по 17-00 | Отмечен факт выдачи членом избирательной комиссии нескольких бюллетеней одному избирателю. | |
55. | г. Шымкент село Шаульдер Отрарского района, Мактааральский, Сайрамский и Шардаринский р-н и другие районы | С 13-00 по 17-00 | Повсеместно встречаются факты агитации рядом с избирательными участками за партию “Отан” и за ее кандидатов силами учителей и других работников бюджетной сферы. Кроме того, отмечена раздача спиртных напитков, подвоз избирателей к избирательным участкам на одних и тех же автомашинах (А.Абуов). | |
56. | г.Кызылорда избирательный участок №159 | В открытую ездят на автобусе и призывают всех голосовать за кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Баймаханова К. от партии “Отан”. | Составлен акт | |
57. | г.Кызылорда | На всех 30 участках избирателям не сказали о бумажных бюллетенях. | ||
58. | г.Кызылорда участки №207,208 | Нв многих участках на 6-7 кабин только один терминал. | ||
59. | г.Кызылорда | На многих участках избирателям не предоставляли бумажные бюллетени. | ||
60. | Актюбинская область, Темирский район (избирательные участки №467, 464, 462 и др.) | По указанию акима района наблюдателей не допустили к подсчету голосов. Никому не выдан, протоколы подсчета голосов. | ||
61. | Актюбинская область, Хромтауский район уч. №276 | По указанию районного акима голосование продлили до 22-00час. | ||
62. | г.Актюбинск уч.№72, 69, 67, 35, 33 | Не выданы итоговые протоколы наблюдателям от партии “АК ЖОЛ”. | ||
63. | г.Актюбинск уч. №35 | Комиссия демонстративно не пустила к подсчету голосов наблюдателей. | ||
64. | г.Талдыкурган по 18 избирательному округу | Избирательная комиссия №888 к месту жительства выехала без переносной урны. | ||
65. | г.Талдыкурган по 18 избирательному округу | Жители домов №56, 57 не были внесены в списки избирателей. | ||
66. | г.Талдыкурган уч.№870 | Электронная система для голосования вышла из строя. | ||
67. | г.Талдыкурган уч.№870 | Избиратели голосовали за родственников. | ||
68. | г.Талдыкурган уч.№885 | Не выдавали копию протокола о результатах голосования. | ||
69. | г. Жамбыл | На всех избирательных участках Председатели отказались подписывать и регистрировать акты о нарушениях, зафиксированных наблюдателями. | ||
70. | г.Жамбыл уч.№76, 21, 35, 77, 65, 11, 60, 79. | Агитация на избирательных участках. | ||
71. | г.Жамбыл уч. №5,77,16 | Подкуп избирателей на участках. | Зафиксированы на видео- и фотопленку | |
72. | г.Жамбыл уч.№81 | Грубые несоответствия между компьютерной и бумажной версиями списков избирателей. | ||
73. | г.Жамбыл | На всех участках не были вывешены основные списки избирателей. | ||
74. | г.Жамбыл уч.№22 | Председатель отказался пускать наблюдателей. | ||
75. | г.Жамбыл уч.№21, 22, 70, 65, 60, 90. | Жители целых улиц не были включены в основные списки избирателей. | ||
76. | г.Жамбыл уч.№21, 17 | Выдача бюллетеней по чужим удостоверениям или в одни руки сразу несколько. | Имеется видеозапись и фотографии. | |
77. | г.Жамбыл уч.№77 | Присутствие на избирательных участках посторонних лиц — №11, на участке №77 брат зам. акима области г-н Демеш устроил скандал и более чем на 30 минут парализовал работу избирательного участка. | ||
78. | г.Жамбыл уч.№53 | В кабинах для тайного голосования находилось несколько человек. | ||
79. | г.Жамбыл уч.№22 | Оскорбление наблюдателей, избирателей членами избирательных участков. | ||
80. | г.Жамбыл уч.№47 | Доставка избирателей доверенными лицами партии “Отан” и блока АИСТ избирателей на автобусах. | ||
81. | г.Жамбыл | Студенты голосовали по несколько раз по чужим удостоверениям. | Имеется видеозапись и фотографии. А также ксерокопия изъятого удостоверения личности и оригинал бюллетеня несколько раз проголосовавшего студента ТарГУ. | |
82. | г. Жамбыл | На всех участках были нарушены права наблюдателей, в частности, не выдавались копии протоколов подсчетов. Председатели избирательных комиссий мотивировали свой отказ словами “не обязаны!”. | ||
83. | г. Жамбыл | На многих участках наблюдатели находились на большом расстоянии от места подсчета бюллетеней и не имели достаточного обзора за происходящим процессом подсчета. | ||
84. | г.Петропавловск | Сбой в системе электронного голосования, начало голосования в 7.50 часов утра. | ||
85. | С.Кызыл-жулдыз Аккайынского района, сообщение по телефону | При подсчете голосов избирательная комиссия была в нетрезвом состоянии, выгнала всех наблюдателей. | ||
86. | г.Петропавловск уч.№751 | Доверенные лица одного из кандидатов – Чиркалина И.Ф. (блок АИСТ) на избирательном участке в день голосования подкупали избирателей. | Было заснято на видеокамеру доверенными лицами другого кандидата – Габдуллина Б. (самовыдвиженец). | |
87. | г.Петропавловск уч.№748 | В списках избирателей напротив фамилий голосующих отсутствовали росписи членов комиссии, выдавших бюллетени. | ||
88. | С.Арал-Агаш Аккайынского района, | Наблюдателей ДПК “АК ЖОЛ” вывели с избирательного участка с помощью полиции; отсутствие листовок этой партии по сравнению с наличием листовок других партий. | ||
89. | П. Заречный | Члены избирательной комиссии подсказывают, за кого голосовать избирателям, в кабину для голосования заходят 2-3 человека, практикуется голосование 1 человеком за всю семью. | ||
90. | г.Петропавловск уч.№761 | Один из сотрудников акимата проголосовал дважды, объясняя это тем, что первый бюллетень был испорчен и что по согласованию, председателям городской территориальной избирательной комиссии Кухарем Г.В. ему было разрешено получить второй бюллетень. В избирательные кабины входил член комиссии и подсказывал избирателям голосовать за Чиркалина И.Ф. (блок АИСТ). | ||
91. | г.Петропавловск уч.№33 | Доверенное лицо кандидата в депутаты от РП “Асар” Калиева К.К. обнаружил на подоконнике в зале голосования 50 конвертов с бюллетенями, заполненными в пользу другого кандидата от блока АИСТ Трошихина М.В. Ему удалось удержать только 6, после чего члены комиссии ему скрутили руки и порвали бюллетени. | ||
92. | г.Петропавловск уч.№725 | Не представлен протокол наблюдателя, место для наблюдения находится далеко от избирательных урн, вторжение членов избирательной комиссии в кабину для голосования, члены избирательной комиссии находились на пути следования избирателей от стола до кабины, на входе весь день висел флаг РПП “Отан”, избирателям не разъяснялось право проверить правильность подачи голоса, на избирательном участке находились посторонние лица, на информационном стенде размещены материалы не всех кандидатов, отказ в голосовании лицам, проживающим на участке, но не внесенным в список. | ||
93. | г.Петропавловск уч.№745. | Оскорбительное отношение председателя избирательной комиссии к наблюдателям, обвинения их в пьянстве, составление дополнительного списка 78 фамилий. Невнесенных лиц, но проживающих на участке, оказалось намного больше. | ||
94. | С.Киялы Аккйынского района СКО | 7-15 | Наблюдатели от ДПК “АК ЖОЛ” не допущены на избирательный участок; в 7.15 утра избирательные урны уже были заполнены на 20%, реально голосующих избирателей на участке в это время не было. | |
95. | г.Петропавловск уч.№767 | Выдача одному избирателю нескольких бюллетеней, вход председателя в кабину для голосования. | ||
96. | г.Петропавловск уч.№795 | 12-00 | К 12-00 часам закончились конверты для избирательных бюллетеней. | |
97. | г.Петропавловск уч.№737 | 13-00 | Все пульты для электронного голосования вышли из строя, на многих разряжены батареи питания. | |
98. | г.Петропавловск уч.№737 | Внутри пункта для голосования размещен агитационный материал кандидатов. Один из избирателей – пожилая женщина – заходила в кабину для голосования 7 раз. | ||
99. | г.Петропавловск уч.№719 | Председатель избирательной комиссии Биткова Н.В. пытается с помощью дежурного полицейского выпроводить из зала представителей СМИ, не разрешают избирателям использовать бумажные бюллетени. |
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Недопущенные наблюдатели и доверенные лица в помещение избирательной комиссии)
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | ЗКО г. Уральск | 8-50 | В 517 избирательном участке Председатель участковой избирательной комиссии не пустил доверенных лиц от ДПК “АК ЖОЛ” к наблюдению, мотивируя тем, что истек срок удостоверений доверенного лица, хотя на удостоверении срок действия не указан. | Рекомендовано заактировать и направить в ЦИК и Генеральную прокуратуру. |
2. | ЗКО Уч.№517 | До 10 ч. 40 мин. | Доверенного лица Жакупова Б.Н. и наблюдателя партии “АК ЖОЛ” Аблокатиеву Г.Т. не допустили на избирательный участок, мотивируя тем, что срок полномочий удостоверения доверенного лица закончен 19.09.2004г. | Заявление в порядке особого искового производства отправлено в Уральский городской суд ЗКО. |
3. | г. Атырау | 9-15 | Доверенных лиц и наблюдателей не пустили на избирательный участок, образованный в воинских частях. | Направить телеграмму в ЦИК и Генеральную прокуратуру |
4. | г. Атырау уч. №78 | 7-00 | Не пустили на избирательный участок и не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
5. | г. Атырау уч. №80 | С 7-00 до 9-45 | Не пустили на избирательный участок и не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
6. | г. Атырау уч. №78 | 12-43 | Наблюдатель от Республиканской сети независимых наблюдателей Бауржан Бертлеуов и наблюдатель от партии “АК ЖОЛ” Гульнара Аяубаева не допущены на территорию участка, мотивировано тем, что, во-первых, они не одели халаты, а во-вторых, несоответствием печати в удостоверении наблюдателей. Наблюдатели были заранее зарегистрированы. | Составлен акт. |
7. | ЮКО Сарыагашский район | Не пустили на избирательный участок и не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | Этот вопрос был решен после обращения в окружную избирательную комиссию. | |
8. | г. Атырау | 18-20 | Во время голосования вне помещения, члены комиссий не разрешили наблюдателям присутствовать. Вернувшись, члены комиссии даже не показали список избирателей проголосовавших вне помещения. | Составлен акт. |
9. | Актюбинский филиал партии Шалкарская районная избирательная комиссия | 10-10 | Не зарегистрировали наблюдателя, мотивом отказа регистрации послужила надпись на удостоверении наблюдателя “байқаушы” в законе о выборах слово наблюдатель переведено, как “бақылаушы” (Кобенов З.). | Направлено письмо |
10. | Екибастузская городская территориальная комиссия | 6-00 | В 6-00 ч. утра при регистрации на избирательный участок г. Екибастуз на удостоверениях наблюдателей от партии “АК ЖОЛ” требуют регистрационный номер, не ссылаясь на какой-либо нормативно-правовой акт. | Состоялся разговор с председателем комиссии Омельченко А.В., который после разговора дал указание всем комиссиям регистрировать наблюдателей без регистрационного номера. |
Итог: 10 нарушений
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК” (Невыдачи протокола)
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | ЗКО Уч.№384 | При запросе протокола вскрытия председатель комиссии не представил данный документ. Точнее, не было документов, подтверждающих количество поступивших бюллетеней. | Заактировано | |
2. | ЗКО Уч.№383 | При запросе протокола вскрытия председатель комиссии не представил данный документ. | Заактировано | |
3. | г. Атырау уч.№22 | 9-35 | Не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
4. | г. Атырау уч.№73 | 12-02 | Не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
5. | г. Атырау р-н Кызылку | 11-50 | Не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | |
6. | г. Атырау уч.№24 | 13-20 | Не дали протокол наблюдателям и доверенным лицам. | Составлен акт. |
7. | г. Петропавловск уч. №752 | 15-00 | Отказ в выдаче протокола подсчета голосов по завершении голосования. | |
8. | г. Петропавловск Участок №716 | 15-00 | Отказ в выдаче протокола подсчета голосов по завершении голосования, ссылка на городскую территориальную комиссию. |
Итог: 8 нарушений
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Нахождения представителей акиматов на избирательном участке)
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | г. Актау уч.№103 | В составе избирательной комиссии сидит зам. акима Елшибеков К. | ||
2. | г.Павлодар уч.№387 | На территории избирательного участка находится аким сельского округа. | Составлен акт | |
3. | г. Шымкент избирательный участок №136 | На этом участке дополнительно в список избирателей включен 351 избиратель на основании письма акима, в котором говорилось, что эти люди проживают по этому избирательному участку. Что свидетельствует о нарушении Закона “О выборах в РК” и постановление ЦИК от 17.09.2004г. |
Итог: 3 нарушения
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Не дали право выбора голосовать по усмотрению избирателя (по бумажным или электронным бюллетеням)).
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | г. Петропавловск СШ №1 | 15-00 | Массовый исход населения с участка при обнаружении процедуры электронного голосования. | |
2. | г. Петропавловск СШ №17 | 15-00 | Бумажные бюллетени недоступны, избирательная комиссия принудительно заставляет голосовать всех через компьютер. | |
3. | г. Петропавловск Северо-Казахстанский государственный университет | 15-00 | Бумажные бюллетени недоступны, избирательная комиссия принудительно заставляет голосовать всех через компьютер. | |
4. | г.Петропавловск СШ №44 | 15-00 | Бумажные бюллетени недоступны, избирательная комиссия принудительно заставляет голосовать всех через компьютер. | |
5. | г. Петропавловск Участок №791 | 15-00 | Отказ со стороны избирательной комиссии в сопровождении переносных урн наблюдателями, место для наблюдения находится далеко, отказ наблюдателю в регистрации. | Составлен акт |
Итог: 5 нарушений
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Отсутствие граждан с списках избирателей)
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | г. Павлодар уч. №90 | Нет 3-х домов по ул. Лесная, г. Павлодар в списке избирателей. | ||
2. | г. Павлодар Участковая избирательная комиссия №90 | Нет 3-х домов по ул. Лесная, г. Павлодар в списке избирателей. | ||
3. | г. Павлодар Участковая избирательная комиссия №13 | Не занесены в список избирателей более 20 человек. | ||
4. | Мангистауская область на всех участках. | 13-30 | Многих граждан нет в избирательных списках, приходят на участки, но не могут проголосовать. | Актировано |
5. | Мангистауская область. | 13-30 | Жители дома №101 23 микрорайона не могут проголосовать, так как отсутствуют в избирательных списках, хотя штрих — коды у них есть. | Есть заявление жителей в областную избирательную комиссию. |
6. | ЮКО г. Шымкент | С 13-00 по 17-00 | На многих избирательных участках в Мактааральском и других районах отсутствуют в списках избирателей жители, которые проживают по этим избирательным участком. | |
7. | г.Кызылорда | На многих участках избирателям не предоставляли бумажные бюллетени. | ||
8. | г.Кызылорда | На всех 30 участках избирателям не сказали о бумажных бюллетенях. | ||
9. | ЮКО Мактааральский район избирательные участки №384 и 393 | 516 студентов были внесены в дополнительные списки на 2-х избирательных участках. Несмотря на письмо и акт доверенных лиц кандидата в районную прокуратуру, окружную избирательную комиссию, которые были сданы 18.09.2004 г., в 10-55 часов мер по пресечению грубейшего нарушения Закона “О выборах в РК” не предпринято. | Составлен акт и направлен в прокуратуру Мактааральского района. | |
10. | г. Талдыкурган по 18 избирательному округу | Жители домов №56, 57 не были внесены в списки избирателей. | ||
11. | г. Жамбыл уч.№21, 22, 70, 65, 60, 90. | Жители целых улиц не были включены в основные списки избирателей. | ||
12. | г. Жамбыл | На всех участках не были вывешены основные списки избирателей. |
Итог: 12 нарушений
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Выдача в одни руки несколько бюллетеней)
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | г. Актау СОТ “Синтез” №60 | 12-00 | Зафиксирован факт – член избирательной комиссии положил в урну 4 заполненных бюллетеней. | Актировано, приглашены представители прокуратуры |
2. | г. Павлодар участковая избирательная комиссия №95,52 (школа№24) | 8-00 | В 8-00 ч. утра под видом доверенных лиц вместе с избирателями в кабину заходят посторонние лица для голосования по АИС “Сайлау”. | Составлен акт, состоялся разговор с председателем комиссии, который назвал, этих лиц доверенными лицами и что в этом нет нарушений Закона “О выборах в РК”. Снято на видеокамеру. |
3. | Мангистауская обл. Мангистуский район п. Шетпе №113 | 12-00 | Отмечены факты появлений на участках избирателей с несколькими бюллетенями. | Актировано |
4. | Мангистауская область избирательный участок №5,6 | 12-00 | Отмечены факты появлений на участках избирателей с несколькими бюллетенями. | |
5. | Мангистау | 15-30 | Выявлены факты, когда одному избирателю дают бланки на 2-3 человек. | |
6. | г. Петропавловск Казахский Музыкальный драмтеатр | 15-00 | Выдача одному избирателю нескольких бюллетеней, вход председателя избирательной комиссии в кабину для голосования. | |
7. | г. Петропавловск участок №718 | 15-00 | Избиратель Рахимова Айгуль, 1950года рождения, сообщила о себе ложные сведения о месте жительства (ул. К. Сутюшева, 21-92) и получила избирательные бюллетени. | Составлен акт |
8. | г. Петропавловск СШ №2 | 15-00 | Голосование одним избирателем за всех членов семьи. | Составлен акт |
9. | г. Шымкент Тюлькубасский район | С 13-00 по 17-00 | Отмечен факт выдачи членом избирательной комиссии нескольких бюллетеней одному избирателю. | |
10. | г. Жамбыл уч.№21, 17 | Выдача бюллетеней по чужим удостоверениям или в одни руки сразу нескольких. | Имеется видеозапись и фотографии. |
Итог: 10 нарушений
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Проведение агитации на избирательном участке в день выборов)
№ | Регионы | Время | Нарушений | Примечание |
1. | г. Петропавловск Участок №718 | 15-00 | Блок АИСТ организовал вблизи избирательного участка исполнение песни “Аист на крыше” самодеятельными артистами. | |
2. | г. Петропавловск, студенческие общежития, Северо-Казахстанский Государственный Университет | 15-00 | Член избирательной комиссии (член РП “Асар”) подсказывает избирателям голосовать за РП “Асар”. | |
3. | г. Шымкент село Шаульдер Отрарского района, Мактааральский, Сайрамский и Шардаринский р-н и другие районы | С 13-00 по 17-00 | Повсеместно встречаются факты агитации рядом с избирательными участками за партию “Отан” и за ее кандидатов силами учителей и других работников бюджетной сферы. Кроме того, отмечена раздача спиртных напитков, подвоз избирателей к избирательным участкам на одних и тех же автомашинах. (А. Абуов). | |
4. | г.Кызылорда избирательный участок №159 | В открытую ездят на автобусе и призывают всех голосовать за кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Баймаханова К. от партии “Отан”. | Составлен акт | |
5. | г.Жамбыл уч.№76, 21, 35, 77, 65, 11, 60, 79. | Агитация на избирательных участках. | ||
6. | г.Жамбыл уч. №5,77,16 | Подкуп избирателей на участках. | ||
7. | г. Жамбыл уч.№47 | Доставка избирателей доверенными лицами партий “Отан” и блока АИСТ избирателей на автобусах. |
Итог: 7 нарушений
***
Мониторинг нарушений закона “О выборах в РК”
(Нарушение внутреннего порядка)
№ | Регионы | Время | Нарушение | Примечание |
1. | г.Кызылорда участки №207,208 | На многих участках на 6-7 кабин только один терминал. |
| |
2. | ЮКО Арыский район избирательный участок №;67 | Председатели участковых комиссии не объявили о количестве полученных бюллетеней, на вопросы доверенных лиц отказались отвечать. | ||
3. | г. Петропавловск СШ №7 | 15-00 | Наблюдателям не видна урна для голосования, они находятся в отдельном от кабин для голосования месте. | |
4. | г.Павлодар Участковая избирательная комиссия №79 | Для наблюдателей созданы плохие условия для обзора за избирательным процессом. | Составлен акт. | |
5. | г.Екибастуз, Участковая избирательная комиссия №95 | 8-00 | На территориях избирательных участков проводится соц. опрос по итогам голосования неизвестными лицами, представляющимися АСИП и Павлодарским центром аналитической информации. В г. Екибастузе не состоялся разговор с ними представитель партии “Отан”, и доверенное лицо кандидата в депутаты Утегенова А.. | |
6. | г. Актау уч.№5 | Работники предприятия “МАЭК – Казатомпром” приходят на избирательный участок с листами с фамилиями и цифровыми кодами, подходят к представителям МАЭК в избирательных комиссиях. | Актировано (образец-копия прилагается) | |
7. | ЗКО Избирательный участок №517 | Выдача бюллетеней для голосования без удостоверения с позволения председателя комиссии Кенжекова С.Д. члена избирательной комиссии Казак Владимира Сергеевича. | Заактировано | |
8. | г. Талдыкурган по 18 избирательному округу | Избирательная комиссия №888 к месту жительства выехала без переносной урны. | ||
